Scheda della costellazione Vela (Vela - Vel)

Vela

Immagine della costellazione Vela . Crediti FourmiLab / AstronomiAmo

Nome italiano Vela
Nome latino Vela
Abbreviazione Vel
Genitivo Vel
Visibilità stagionale (Italia) Inverno
Emisfero Australe
Limite Nord -37°
Limite Sud -57°
Limite Est 08h 05m
Limite Ovest 11h 05m
Estensione gradi quadrati 500

Vuoi vederla?

Visibilità attuale : Non visibile
Altezza : -13,93° sull'orizzonte
Azimut : 144,6
Sorge alle : 22:15
Culmina alle : 23:31
Tramonta alle : 00:46

Conosciamo la costellazione

Il nome, la storia, il mito

La costellazione della Vela fu introdotta da Lacaille nel secolo XVIII, quando suddivise la vecchia e vasta costellazione della Nave Argo in altre quattro costellazioni più piccole, e questa piccola costellazione rappresenta proprio la vela della nave utilizzata da Giasone ed i suoi Argonauti.

Osservazione

Posta ad occidente del Centauro guardando verso Sud, la Vela è visibile dall'Italia soltanto parzialmente. Per una visione completa bisogna scendere a latitudini inferiori ai 33° Nord. L'opposizione al Sole si ha intorno alla metà di febbraio, quando transita in meridiano a mezzanotte.

I corpi celesti

La stella più brillante della costellazione è Gamma, dal momento che Alfa e Beta della vecchia Nave Argo furono assegnate alla costellazione della Carena.
All'interno della Vela c'è la falsa croce, quattro stelle che a volte possono essere scambiate per la Croce del Sud.
Dal punto di vista non stellare, la nebulosa di Gum riveste una particolare importanza.
A Settembre 2017 uno studio dell'ESO a guida di Elyar Sedaghati, pubblicato su Nature, ha rivelato per la prima volta la presenza di ossido di titanio nell'atmosfera del pianeta WASP-19b, in orbita alla stella WASP-19. Il pianeta ha quasi la massa di Giove ma percorre la propria orbita in 19 ore, con una temperatura di equilibrio di circa 2000 gradi Celsius. L'osservazione tramite il Very Large Telescope di ESO oha raggiunto dettagli mai raggiunti prima, analizzando l'atmosfera del pianeta in maniera molto precisa. L'ossido di titanio sulla Terra è molto raro ma è noto che è presente nelle atmosfere delle stelle dredde. Su un esopianeta come WASP-19b assorbe il calore e se fosse presente in quantità maggiore provocherebbe un fenomeno inverso a quello dell'effetto serra. 
 

Rappresentazione di WASP-19b
Rappresentazione di WASP-19b
Nomi Magnitudine Link
HR 3178; SAO 235730; HD 67249; FK5 26265,95
HR 3179; SAO 219400; HD 673416,19
HR 3187; SAO 219422; HD 675825,05
HR 3203; SAO 219493; HD 681615,7
HR 3204; SAO 219502; HD 68217; FK5 26345,21
HR 3206; Gam1Vel; SAO 219501; HD 682434,27
Suhail al Muhlif; Al Suhail al Muhlif; "Spectral Gem of Southern Skies".; HR 3207; Gam2Vel; SAO 219504; HD 68273; FK5 3091,78
HR 3213; SAO 219515; HD 683245,23
HR 3227; SAO 219565; HD 686575,82
HR 3232; SAO 219587; HD 688085,76
HR 3234; SAO 219602; HD 688956,03
HR 3244; SAO 219629; HD 691445,13
HR 3247; SAO 235819; HD 691945,51
HR 3250; SAO 219657; HD 693025,83
HR 3256; SAO 235838; HD 695966,44
HR 3294; SAO 219848; HD 709304,82
HR 3300; SAO 235933; HD 710435,85
HR 3330; SAO 235962; HD 715105,17
HR 3341; SAO 235976; HD 71722; FK5 26616,05
HR 3350; SAO 236002; HD 719355,09
HR 3356; SAO 219982; HD 72067; FK5 26655,79
HR 3358; SAO 219985; HD 721085,33
HR 3359; SAO 219996; HD 721274,99
HR 3363; SAO 220007; HD 722325,99
HR 3371; SAO 220025; HD 723506,3
HR 3373; SAO 199329; HD 724366,31
HR 3375; SAO 220039; HD 724856,39
HR 3382; SAO 236055; HD 726506,34
HR 3386; SAO 236062; HD 727375,69
HR 3388; SAO 199363; HD 727876,49
HR 3389; SAO 199370; HD 728325,96
HR 3390; SAO 220103; HD 729006,24
HR 3399; SAO 199389; HD 729936,3
HR 3404; SAO 199402; HD 731216,47
HR 3407; SAO 220138; HD 73155; FK5 26745,01
HR 3413; SAO 236110; HD 733405,8
HR 3421; SAO 199438; HD 735246,55
HR 3426; SAO 220204; HD 73634; FK5 3244,14
HR 3435; SAO 236142; HD 739526,47
HR 3439; SAO 220252; HD 740675,2
HR 3440; SAO 236151; HD 740715,48
HR 3442; SAO 236157; HD 741465,19
HR 3444; SAO 220261; HD 741675,71
HR 3445; SAO 220265; HD 74180; FK5 12263,84
Sometimes called omicron Vel, but the letter had originally been "o" (Roman), not omicron.; HR 3447; SAO 236164; HD 74195; FK5 12273,62
HR 3448; SAO 236165; HD 741965,61
HR 3452; SAO 220284; HD 742724,77
HR 3453; SAO 220282; HD 742735,9
HR 3456; SAO 220300; HD 743715,23
HR 3462; SAO 220313; HD 744555,51
HR 3466; SAO 236202; HD 745355,52
HR 3467; SAO 236205; HD 745604,86
HR 3476; SAO 220361; HD 74753; FK5 26895,16
HR 3477; SAO 220371; HD 747724,07
HR 3485; Del Vel; SAO 236232; HD 749561,96
HR 3487; SAO 220422; HD 750633,91
HR 3488; SAO 220432; HD 750816,21
HR 3494; SAO 220442; HD 751495,46
HR 3496; SAO 220464; HD 752765,75
HR 3497; SAO 220481; HD 752896,36
HR 3501; SAO 220495; HD 753876,43
HR 3503; SAO 236284; HD 754666,3
HR 3514; SAO 220531; HD 756305,48
HR 3517; SAO 199682; HD 75654; FK5 26976,39
HR 3520; SAO 220540; HD 75710; FK5 26984,93
HR 3525; SAO 220552; HD 757596
HR 3527; SAO 220561; HD 758215,1
HR 3530; SAO 220581; HD 759266,55
HR 3535; SAO 199737; HD 761105,82
HR 3539; SAO 220609; HD 761615,91
HR 3542; SAO 236362; HD 762306,39
HR 3548; SAO 220628; HD 763046,47
HR 3551; SAO 220636; HD 763605,33
HR 3562; SAO 220664; HD 765666,26
HR 3570; SAO 236405; HD 766535,71
HR 3574; SAO 236417; HD 768054,69
HR 3583; SAO 220703; HD 770205,87
HR 3588; SAO 220717; HD 771405,18
HR 3591; SAO 220730; HD 77258; FK5 12344,45
HR 3593; SAO 220738; HD 773206,07
HR 3600; SAO 220760; HD 774755,55
HR 3602; SAO 199902; HD 775806,27
HR 3605; SAO 236518; HD 776535,23
HR 3611; SAO 236542; HD 779076,4
HR 3614; SAO 220803; HD 78004; FK5 3423,75
HR 3629; SAO 236611; HD 785486,11
HR 3631; SAO 236618; HD 78599; FK5 27226,73
Alsuhail; Al Suhail al Wazn; Suhail.; HR 3634; Lam Vel; SAO 220878; HD 78647; FK5 3452,21
HR 3647; SAO 220910; HD 790256,48
HR 3654; SAO 220928; HD 791865
HR 3656; SAO 200084; HD 792416
HR 3658; SAO 220937; HD 792755,79
HR 3661; SAO 220952; HD 794165,57
HR 3667; SAO 200119; HD 795236,31
HR 3668; SAO 220962; HD 795246,29
HR 3670; SAO 220965; HD 796215,92
HR 3672; SAO 220972; HD 79694; FK5 27315,85
HR 3674; SAO 220978; HD 797355,25
HR 3677; SAO 200152; HD 798075,86
HR 3679; SAO 236749; HD 79846; FK5 27365,27
HR 3680; SAO 220998; HD 799006,25
HR 3682; SAO 200159; HD 79917; FK5 27374,94
HR 3684; SAO 200163; HD 799404,62
HR 3688; SAO 221010; HD 800576,04
HR 3692; SAO 221014; HD 801085,12
HR 3694; SAO 200185; HD 801705,33
HR 3700; SAO 236819; HD 804356,33
HR 3703; SAO 236824; HD 804565,26
HR 3708; SAO 236837; HD 805585,87
HR 3716; SAO 200257; HD 807746,05
HR 3717; SAO 236851; HD 807816,28
HR 3726; SAO 221103; HD 810345,58
HR 3729; SAO 200299; HD 811346,54
HR 3730; SAO 221109; HD 81136; FK5 27465,75
HR 3732; SAO 236887; HD 811575,63
HR 3734; Kap Vel; SAO 236891; HD 81188; FK5 3532,5
HR 3735; SAO 200320; HD 813096,48
HR 3737; SAO 200330; HD 814116,06
HR 3739; SAO 236930; HD 814716,08
HR 3746; SAO 221167; HD 817806,2
HR 3753; SAO 236972; HD 818485,11
HR 3784; SAO 237042; HD 824195,45
HR 3786; Psi Vel; SAO 221234; HD 824343,6
HR 3803; SAO 237067; HD 82668; FK5 3613,13
HR 3807; SAO 221262; HD 82694; FK5 27595,35
HR 3817; SAO 221288; HD 829845,12
HR 3819; SAO 237107; HD 83058; FK5 27645,01
HR 3831; SAO 221339; HD 833686,17
HR 3836; SAO 221344; HD 83446; FK5 27684,35
HR 3837; SAO 237144; HD 834656,19
HR 3840; SAO 237149; HD 835205,45
HR 3842; SAO 221355; HD 83548; FK5 27715,5
HR 3868; SAO 237237; HD 842286
HR 3872; SAO 237260; HD 844006,15
HR 3875; SAO 237268; HD 844615,56
HR 3886; SAO 221484; HD 848165,55
HR 3895; SAO 237370; HD 852506,06
HR 3898; SAO 221523; HD 853555,08
HR 3904; SAO 221538; HD 854835,73
HR 3910; SAO 221547; HD 85563; FK5 12565,62
HR 3912; SAO 221553; HD 856224,58
HR 3920; SAO 237448; HD 858716,48
HR 3924; SAO 237464; HD 859535,93
HR 3925; SAO 221592; HD 859805,71
HR 3927; SAO 237483; HD 860875,72
HR 3930; SAO 221617; HD 86211; FK5 27956,41
HR 3935; SAO 237514; HD 86352; FK5 27976,37
HR 3940; Phi Vel; SAO 237522; HD 86440; FK5 3753,54
HR 3941; SAO 237526; HD 864666,12
HR 3943; SAO 221644; HD 865236,05
HR 3953; SAO 237586; HD 870306,52
HR 3955; SAO 237612; HD 871526,2
HR 3964; SAO 221728; HD 873636,12
HR 3976; SAO 221773; HD 877835,08
HR 3978; SAO 237690; HD 878166,52
HR 3990; SAO 237736; HD 882064,86
HR 4001; SAO 221832; HD 883995,98
HR 4010; SAO 237784; HD 886936,16
HR 4017; SAO 237804; HD 888245,28
HR 4020; SAO 237807; HD 888425,78
HR 4023; SAO 221895; HD 88955; FK5 3823,85
HR 4036; SAO 221910; HD 890625,6
HR 4038; SAO 237834; HD 891046,16
HR 4045; SAO 237858; HD 892736,3
HR 4056; SAO 221948; HD 894615,96
HR 4061; SAO 237902; HD 895695,81
HR 4063; SAO 237916; HD 89682; FK5 28304,57
HR 4066; SAO 221970; HD 89736; FK5 28315,65
HR 4074; SAO 237959; HD 898904,5
HR 4080; SAO 221998; HD 89998; FK5 12684,83
HR 4087; SAO 222016; HD 901706,27
HR 4093; SAO 222041; HD 903936,18
HR 4099; SAO 222047; HD 905186,13
HR 4107; SAO 238067; HD 906775,58
HR 4111; SAO 222081; HD 907986,1
Called Y Argus in Velis by Lacaille 1763. Not the var. Y Vel.; HR 4134; SAO 238146; HD 913244,89
HR 4135; SAO 222126; HD 913555,74
HR 4136; SAO 222125; HD 913566,09
HR 4139; SAO 222129; HD 914375,91
HR 4143; SAO 222136; HD 91504; FK5 12735,02
HR 4154; SAO 222170; HD 918056,08
HR 4167; SAO 222199; HD 921393,84
HR 4175; SAO 222222; HD 92328; FK5 28536,11
HR 4180; SAO 238309; HD 92449; FK5 4024,28
HR 4216; Mu Vel; SAO 222321; HD 934972,69
HR 4221; SAO 238468; HD 935635,23
HR 4263; SAO 222422; HD 946606,11
HR 4274; SAO 238622; HD 94985; FK5 28745,91
HR 4292; SAO 222485; HD 953475,81
HR 4293; SAO 222487; HD 95370; FK5 4154,39
HR 4296; SAO 238674; HD 954296,15
HR 4311; SAO 222538; HD 96113; FK5 28845,67
HR 4316; SAO 222548; HD 962246,13
Nomi Magnitudine Link
NGC 25474,700
NGC 2626; ESO 313-N*4-
NGC 2645-
NGC 26598,600
NGC 26608,800
NGC 26696,100
NGC 26707,800
NGC 267112,000
RCW 37; NGC 2736-
NGC 2792; PK 265+4.114,000
NGC 2845; ESO 314-10-
NGC 2849-
NGC 2866-
NGC 2899; PK 277-3.1-
NGC 29107,200
NGC 29258,000
NGC 2932; ESO 261-**10-
NGC 2999; NGC 29729,900
NGC 2982-
NGC 2995; ESO 167-4-
NGC 2972; NGC 2999-
NGC 30338,800
NGC 31059,700
C74; NGC 3132; PK 272+12.18,000
C79; NGC 3201; Dunlop 4456,800
NGC 32286,000
NGC 3256; ESO 263-3811,300
NGC 3261; ESO 263-4012,000
NGC 3262; ESO 263-42-
NGC 3263; ESO 263-43-
NGC 3283; ESO 264-1-
NGC 3318; ESO 317-5212,000
NGC 33307,400
NGC 3366; IC 2592-
NGC 3446; ESO 264-SC45-
NGC 3482; ESO 264-56-
Cr 191, C85; IC 23912,500
Cr 192; IC 23954,600
IC 2484-
Cr 208; IC 24887,000