Il nome, la storia, il mito
Come molte costellazioni australi, anche il Pittore è stato introdotto da Nicholas de La Caille, tra il 1751 ed il 1752, durante le sue osservazioni celesti del cielo del Sud, per coprire zone di cielo rimaste innominate. La costellazione è dedicata al cavalletto del pittore, per La Caille le Chevalet du Peintre, latinizzato in 'Equuleus Pictoris' e poi semplificato, e se vogliamo, mutilato, in Pictor, non più l'oggetto quindi, ma colui che lo usa, contrariamente alla sua effettiva dedicazione.
Una curiosità: nelle rappresentazioni sovrapposte all'asterismo, al cavalletto si accompagna la tavolozza del pittore.
Osservazione
La costellazione transita in meridiano a mezzanotte nella stagione fredda, all'inizio dell'inverno. Dall'Italia è visibile tuttavia soltanto per latitudini inferiori ai 25°, tra la Tavola ed il Dorado.
I corpi celesti
Le stelle non sono molto brillanti: la più luminosa è Alfa con magnitudine 3,3 ad una distanza di 99 anni luce. Beta ha magnitudine 3,9 ed una luce bianca, dalla distanza di 63 anni luce che è salita alla ribalta per il fatto che potrebbe ospitare un sistema planetario simile al Sistema Solare.
La stella più importante è tuttavia la Stella di Kapteyn a causa del suo elevato moto proprio, secondo soltanto a quello della Stella di Barnard in Ofiuco.
Oggetti non stellari non devono essere cercati nel Pittore, al di là di galassie molto deboli.
Nomi |
Magnitudine |
Link |
HR 1498; SAO 233605; HD 29805 | 6,44 | |
HR 1516; Lam Pic; SAO 233638; HD 30185; FK5 2351 | 5,31 | |
HR 1563; Iot Pic; SAO 233709; HD 31203 | 5,61 | |
HR 1564; Iot Pic; SAO 233710; HD 31204 | 6,42 | |
HR 1649; Eta1Pic; SAO 217140; HD 32743 | 5,38 | |
HR 1663; Eta2Pic; SAO 217164; HD 33042; FK5 187 | 5,03 | |
HR 1667; SAO 233814; HD 33116; FK5 2381 | 6,27 | |
HR 1727; SAO 233886; HD 34347 | 6,05 | |
HR 1742; SAO 233895; HD 34587 | 6,49 | |
HR 1767; Zet Pic; SAO 233926; HD 35072; FK5 199 | 5,45 | |
HR 1801; Kap Pic; SAO 233952; HD 35580; FK5 2403 | 6,11 | |
HR 1813; SAO 217325; HD 35765; FK5 2407 | 6,08 | |
HR 1818; The Pic; SAO 233965; HD 35860 | 6,27 | |
HR 1856; SAO 217368; HD 36553; FK5 1152 | 5,46 | |
HR 1870; SAO 217382; HD 36734 | 5,86 | |
HR 1912; SAO 234026; HD 37226; FK5 2419 | 6,43 | |
HR 1927; SAO 217422; HD 37434 | 6,11 | |
HR 1930; SAO 234037; HD 37462 | 6,75 | |
HR 1984; SAO 217497; HD 38458 | 6,39 | |
HR 2008; SAO 217521; HD 38871; FK5 2434 | 5,31 | |
HR 2020; Bet Pic; SAO 234134; HD 39060 | 3,85 | |
HR 2023; SAO 234137; HD 39110 | 6,18 | |
HR 2032; SAO 217559; HD 39312 | 6,38 | |
HR 2042; Gam Pic; SAO 234154; HD 39523; FK5 1156 | 4,51 | |
HR 2044; SAO 234162; HD 39547 | 6,35 | |
HR 2049; SAO 234169; HD 39640; FK5 1159 | 5,17 | |
HR 2072; SAO 234181; HD 39937 | 5,94 | |
HR 2083; SAO 234191; HD 40105 | 6,52 | |
HR 2089; SAO 217612; HD 40200; FK5 2450 | 6,1 | |
HR 2094; SAO 234199; HD 40292 | 5,29 | |
HR 2114; SAO 234224; HD 40665 | 6,45 | |
HR 2117; SAO 217648; HD 40733 | 5,81 | |
HR 2138; SAO 234251; HD 41214 | 5,67 | |
HR 2151; SAO 249424; HD 41586 | 6,45 | |
HR 2196; SAO 249451; HD 42540; FK5 2469 | 5,05 | |
HR 2212; Del Pic; SAO 234359; HD 42933; FK5 235 | 4,81 | |
HR 2274; SAO 234418; HD 44120 | 6,43 | |
HR 2320; Nu Pic; SAO 234473; HD 45229 | 5,61 | |
HR 2336; SAO 234482; HD 45450 | 6,48 | |
HR 2337; SAO 249531; HD 45461 | 6,27 | |
HR 2345; SAO 249535; HD 45557 | 5,8 | |
HR 2354; SAO 249539; HD 45701 | 6,46 | |
HR 2360; SAO 249542; HD 45796 | 6,27 | |
HR 2369; SAO 234519; HD 45984 | 5,82 | |
HR 2389; SAO 234541; HD 46355; FK5 2498 | 5,22 | |
HR 2410; SAO 249572; HD 46792 | 6,15 | |
HR 2412; Mu Pic; SAO 234564; HD 46860 | 5,7 | |
HR 2468; SAO 249604; HD 48189 | 6,18 | |
HR 2550; Alp Pic; SAO 249647; HD 50241; FK5 262 | 3,27 | |
HR 2562; SAO 249654; HD 50571 | 6,11 | |
Nomi |
Magnitudine |
Link |
NGC 1680; ESO 203-4 | - | |
NGC 1705; ESO 158-13 | 12,300 | |
NGC 1803; ESO 203-18 | - | |
NGC 1930; ESO 253-4 | - | |
NGC 1998; NGC 1995 | - | |
NGC 1998; ESO 204-15 | - | |
NGC 2007; ESO 204-19 | - | |
NGC 2008; ESO 204-20 | - | |
NGC 2087; ESO 159-26 | - | |
NGC 2101; ESO 205-1 | - | |
NGC 2104; ESO 205-2 | - | |
NGC 2115; ESO 205-6 | - | |
NGC 2132; ESO 120-22 | - | |
NGC 2148; ESO 120-24 | - | |
NGC 2152; ESO 205-15 | - | |
NGC 2178; ESO 86-53 | - | |
NGC 2205; ESO 86-63 | - | |
NGC 2221; ESO 121-24 | - | |
NGC 2222; ESO 121-25 | - | |
NGC 2297; ESO 87-40 | - | |
IC 2141 | - | |