Scheda della costellazione Mosca (Musca - Mus)

Mosca

Immagine della costellazione Mosca . Crediti FourmiLab / AstronomiAmo

Nome italiano Mosca
Nome latino Musca
Abbreviazione Mus
Genitivo Mus
Visibilità stagionale (Italia) Autunno Inverno
Emisfero Australe
Limite Nord -64°
Limite Sud -75,5°
Limite Est 11h 20m
Limite Ovest 13h 50m
Estensione gradi quadrati 138

Vuoi vederla?

Visibilità attuale : Non visibile
Altezza : -29,9° sull'orizzonte
Azimut : 201,7
Sorge alle : 20:00
Culmina alle : 02:34
Tramonta alle : 20:00

Conosciamo la costellazione

Il nome, la storia, il mito

Inizialmente battezzata con il nome di 'Apis' (Ape), la costellazione della Mosca è stata catalogata nel 1590 circa dai navigatori olandesi Pieter Dirkszoon Keyser e Frederick de Houtman, Plancius l'accolse nelle sue mappe e nel glolbo che costruì nel 1598 comparve senza nome, pare perché Plancius volesse introdurla ufficialmente con la denominazione di Musca Indica. Venne inserita da Bayer nel catalogo del 1603.
Data la confusione con 'Apus' (Uccello del Paradiso), il nome venne cambiato in 'Musca Australis' dal momento che una volta esisteva anche quella Boreale (un gruppo di stelle dell'Ariete). Da quando la Mosca Boreale non c'è più, il nome è diventato finalmente Mosca.
Nel globo del 1600 di Jodocus Hondius il Vecchio, la Mosca viene rappresentata come possibile preda del vicino Camaleonte. 

Osservazione

Dall'Italia è meglio rinunciare dal momento che la costellazione non sorge alle nostre latitudini.
Piccola ma riconoscibile nell'emisfero australe, è rintracciabile a partire dalla Croce del Sud e dal Centauro, spostandosi verso Sud.

I corpi celesti

Le stelle della Mosca non sono poi così brillanti: Alpha è una variabile con magnitudine tra 2,68 e 2,73 mentre beta è una doppia.
Altre belle doppie sono Delta (più brillante di Gamma nonostante la lettera di Bayer) e Theta.
Dal punto di vista non stellare, invece, la costellazione si caratterizza soprattutto per l'ammasso globulare NGC 4372 e per l'ammasso globulare NGC 4833.
Oltre a questi, ci sono due ammassi aperti, NGC 4815 e Harvard 6, ed una nebulosa planetaria, NGC 5189.
 

Nomi Magnitudine Link
HR 4387; SAO 256826; HD 986726,27
HR 4389; SAO 256828; HD 986956,41
HR 4401; SAO 251383; HD 991045,11
HR 4406; SAO 256834; HD 99264; FK5 29115,59
HR 4425; SAO 256843; HD 998726,09
HR 4448; SAO 251451; HD 1003825,9
HR 4485; SAO 251501; HD 101162; FK5 29305,96
HR 4492; SAO 251522; HD 1013795,17
HR 4520; Lam Mus; SAO 251575; HD 102249; FK5 4423,64
HR 4530; Mu Mus; SAO 251597; HD 1025844,72
HR 4538; SAO 251604; HD 102839; FK5 29454,97
HR 4549; SAO 251617; HD 1030794,9
HR 4596; SAO 256897; HD 1045706,42
HR 4597; SAO 251699; HD 104600; FK5 29665,89
HR 4601; SAO 256898; HD 1047526,44
HR 4604; SAO 251720; HD 1048785,35
HR 4611; SAO 251734; HD 1050716,33
HR 4614; SAO 251737; HD 1051386,23
HR 4615; SAO 251738; HD 1051516,06
HR 4617; SAO 256905; HD 105340; FK5 29715,18
HR 4645; SAO 251791; HD 1061116,17
HR 4664; SAO 256919; HD 1066766,22
HR 4669; SAO 251826; HD 1067976,06
HR 4671; Eps Mus; SAO 251830; HD 1068494,11
HR 4692; SAO 251854; HD 1073016,21
HR 4703; Zet2Mus; SAO 251866; HD 107566; FK5 29905,15
HR 4704; Zet1Mus; SAO 251868; HD 1075675,74
HR 4710; SAO 251877; HD 1077736,36
HR 4720; SAO 251893; HD 1080546,3
HR 4769; SAO 256954; HD 1089705,88
HR 4773; Gam Mus; SAO 256955; HD 109026; FK5 4693,87
HR 4798; Alp Mus; SAO 251974; HD 109668; FK5 4742,69
HR 4804; SAO 256967; HD 1098576,49
HR 4806; SAO 251980; HD 1098676,25
HR 4814; SAO 251987; HD 1100206,26
HR 4820; SAO 251996; HD 1103116,33
HR 4841; SAO 252012; HD 1107166,16
HR 4844; Bet Mus; SAO 252019; HD 1108793,05
HR 4862; SAO 256983; HD 1113155,55
HR 4907; SAO 256992; HD 1122195,93
HR 4923; Del Mus; SAO 257000; HD 112985; FK5 4873,62
HR 4930; SAO 257003; HD 1131206,03
HR 4952; The Mus; SAO 252162; HD 1139045,51
HR 4966; SAO 252185; HD 1143715,91
HR 4977; SAO 252196; HD 1145705,9
HR 4993; Eta Mus; SAO 252224; HD 114911; FK5 4934,8
HR 4994; SAO 252225; HD 1149126,37
HR 5000; SAO 252236; HD 1151496,07
HR 5002; SAO 252240; HD 1152114,87
HR 5012; SAO 257028; HD 115439; FK5 30616,04
HR 5030; SAO 257033; HD 1159676,05
HR 5042; Iot1Mus; SAO 257041; HD 116244; FK5 30705,05
HR 5049; SAO 257042; HD 1164585,67
HR 5051; Iot2Mus; SAO 257047; HD 1165796,63
HR 5066; SAO 252321; HD 1168906,2
HR 5069; SAO 252329; HD 1170256,11
HR 5093; SAO 252361; HD 1176516,37
HR 5119; SAO 257070; HD 118344; FK5 30866,1
HR 5125; SAO 257074; HD 1185226,59
Nomi Magnitudine Link
NGC 4071; PK 298-4.1-
GCL 19, C108; NGC 43727,800
NGC 44637,200
NGC 48158,600
Lac I-4, C105; NGC 48337,400
NGC 5189; PK 307-3.110,000
IC 2966; ESO 94-EN8-
IC 2980-
IC 4191; PK 304-4.112,000