Scheda della costellazione Cigno (Cygnus - Cyg)

Cigno

Immagine della costellazione Cigno . Crediti FourmiLab / AstronomiAmo

Nome italiano Cigno
Nome latino Cygnus
Abbreviazione Cyg
Genitivo Cyg
Visibilità stagionale (Italia) Estate
Emisfero Boreale
Limite Nord +61°
Limite Sud +28°
Limite Est 19h 10m
Limite Ovest 22h 05m
Estensione gradi quadrati 804

Vuoi vederla?

Visibilità attuale : Bassa all'orizzonte NE
Altezza : 10,85° sull'orizzonte
Azimut : 43,8
Sorge alle : 01:21
Culmina alle : 10:37
Tramonta alle : 19:49

Conosciamo la costellazione

ll nome, la storia, il mito

Inserita in uno spazio di cielo in cui le costellazioni erano state già definite da tempo, questa nuova costellazione fu 'creata' nel secolo XVII dall' astronomo tedesco Johannes Hoevelke (Hevelius) e, visto che era destinata ad accostarsi alle due stelle intitolate ai cani Chara, una femmina (il cui nome risulta essere la traslitterazione in latino, della parola greca "gioia") e Asterion (cane maschio, che in greco significa "stellato"), gli fu dato il nome Cani da Caccia, tenuti al guinzaglio dal Bifolco (Bootes) mentre abbaiano contro l'Orsa Maggiore. Il fatto di essere tenuti al guinzaglio vuol forse impedire ai cani, due segugi, di inseguire l' Orsa intorno al Polo. Julius Staal (1917- 1986), importante studioso di mitologia stellare, considera queste stelle come i cani che guidarono la figlia (la Vergine) di Icario (Boote) al corpo del loro defunto padrone, invece del più antico (ma astronomicamente meno adatto, vista la distanza) Cane Minore.
 

Osservazione

In opposizione al Sole tra Marzo ed Aprile, il periodo migliore per guardare questa costellazione è la Primavera. Canes Venatici è situata tra Ursa Major e Bootes.
 

I corpi celesti

Tipicamente insignificante a livello di stelle, l'unica degna di nota e visibile ad occhio nudo è Cor Caroli, il cui nome sembra dedicato da Edmond Halley a re Carlo I d' Inghilterra, giustiziato nel 1649 alla fine della guerra civile, stella che rappresenta il collare, mentre il capo del "segugio meridionale" è indicato dalla stella Chara.
Tuttavia, Canes Venatici è estremamente interessante per altri aspetti visibili tramite strumenti ottici. Si tratta soprattutto di galassie, anche se è molto importante l'ammasso globulare M3. Tra gli oggetti più importanti, spicca M51, la famosa Galassia Vortice.
 

Il nome, la storia, il mito

La rappresentazione delle stelle del Cigno in forma di uccello ha origini pregreche. Si pensa che la costellazione fosse conosciuta in Mesopotamia originariamente come Urakhga, l'antecedente dell'arabo Rukh, noto a noi come "Roc", il gigantesco uccello che compare in alcune novelle dei viaggi di Sindbad il marinaio, personaggio di fantasia de Le Mille e una notte ispirato alle storie dei mercanti di Bagdad.
Nel suo secondo viaggio Sindbad si imbatte in un enorme uovo di Roc della circonferenza di 50 passi. Quando l'uccello genitore torna nel luogo in cui ha deposto l'uovo, Sindbad si aggrappa ai suoi artigli e viene trasportato alla Valle dei Diamanti, dalla quale torna a casa con un gran bottino.

mito del cigno
Mito del Cigno

In alcune rappresentazioni arabe il gruppo di stelle rappresenterebbero una semplice gallina. 
Molti racconti greci narrano di uomini tramutati in cigno. La costellazione del Cigno è legata prima di tutto alla visione di un uccello non ben definito, e solo secondariamente si lega al cigno. Come tante altre costellazioni anche questa viene infine allacciata alle infedeltà del dio Giove che, per convincere la bellissima moglie del re di Sparta Tindaro, Leda, si trasformò, appunto, in un cigno. Riuscì in tal modo ad 'accoppiarsi' con Leda, la quale partorì due uova. Dal primo uovo nacquero Castore e Cliternestra, dal secondo Polluce ed Elena, la futura moglie di Menelao che fu causa della guerra di Troia.
Secondo altre versioni fu Leda a trasformarsi in cigno, essendo una creatura capace di mutare il proprio aspetto, per sfuggire a Zeus, che vedendola in quelle sembianze, decise di assumerle a sua volta per possederla comunque. 

mito del cigno
Mito del Cigno

Altra mitologia vede il Cigno come amico di Fetonte, figlio di Apollo, ucciso da Zeus per aver incendiato i campi. Il corpo di Fetonte cadde nel fiume, e il suo amico si tuffò ripetutamente nella vana speranza di ritrovarlo. Il comportamento di questo ragazzo mosse Zeus a compassione: lo trasformò in un cigno per facilitare l'opera di recupero in acqua.

Osservazione

Posta tra Lira e Cefeo, la costellazione del Cigno è rintracciabile facilmente attraverso la luminosità della sua stella alfa, Deneb. Trovata Deneb, è facile trovare tutte le altre stelle principali della costellazione visto che formano una croce, indicata anche come 'Croce del Nord'.
La costellazione è visibile durante l'estate, quando la sua stella principale (Deneb appunto) forma il 'triangolo estivo' insieme a Vega della Lira e Altair nell'Aquila. Ampia 804 gradi quadrati, accoglie al suo interno 150 stelle di magnitudine superiore alla sesta.

I corpi celesti


Costellazione imponente e ricchissima di elementi molto interessanti, a partire dalle stelle. Deneb è la coda del cigno ed è una stella bianca con una compagna azzurra. La stella beta, Albireo, è una bellissima doppia gialla-azzurrina. Anche Omicron è una doppia, così come 61 Cygni, la prima stella di cui è stata misurata la distanza tramite parallasse.

 

Il Cigno è attraversato dalla Via Lattea e contiene, oltre alle stelle, oggetti interessantissimi. Il primo è Cygnus X-1, una sorgente X che dovrebbe contenere un buco nero: si tratta del primo buco nero mai scoperto, sebbene la conferma abbia richiesto anni, parte di un sistema binario la cui osservazione ha consentito nel 2021 di "spostare" la distanza dell'oggetto da 6100 a 7200 anni luce tramite parallasse (Science - “Cygnus X-1 contains a 21–solar mass black hole—Implications for massive star winds - James C. A. Miller-Jones).
Tra gli ammassi aperti, spiccano M29 ed M39, visibili già con un binocolo. L'oggetto più noto, tuttavia, è NGC7000, anche conosciuto come nebulosa 'Nord America' a causa della sua particolare forma. Non è facilissima da vedere anche se è tra le più estese conosciute.
All'interno del Cigno, tra l'altro, è esplosa l'ultima delle novae particolarmente brillanti, nel 1976. La posizione era leggermente a Nord di Deneb.

All'interno della Nube del Cigno, i dati della Data Release 2 (DR2) di Gaia hanno portato alla scoperta di quattro nuovi ammassi aperti designati da QC1 a QC4, disposti tra 4100 (QC1 il più vicino) e 7600 anni luce (gli altri) di distanza. I raggi vanno da 2.23 a 3.57 arcominuti. La loro età dovrebbe essere molto giovane, tra 4 e 5 milioni di anni per QC2 e QC3 mentre per gli altri due ammassi si è ancora in cerca di stima (Discovery of Four New Clusters in the Cygnus Cloud, arXiv)

I nuovi ammassi aperti nella Nube del Cigno. Credit: Qin et al., 2020.
I nuovi ammassi aperti nella Nube del Cigno. Credit: Qin et al., 2020.

 

Nomi Magnitudine Link
HR 7275; SAO 31413; HD 1790945,81
HR 7293; SAO 48192; HD 1799576,75
HR 7294; SAO 48193; HD 1799586,57
HR 7311; SAO 48247; HD 1807566,27
HR 7322; SAO 48278; HD 181096; FK5 35416
HR 7328; 1Kap Cyg; SAO 31537; HD 181276; FK5 7263,77
HR 7341; SAO 48315; HD 1815976,31
HR 7351; SAO 31574; HD 1819606,26
HR 7372; 2 Cyg; SAO 87159; HD 182568; FK5 35504,97
HR 7374; SAO 87165; HD 1826186,53
HR 7381; SAO 31623; HD 182691; FK5 35496,51
HR 7395; 4 Cyg; SAO 68301; HD 183056; FK5 35545,15
HR 7408; 7Iot1Cyg; SAO 31673; HD 1835345,75
ALBIREO.; HR 7417; 6Bet1Cyg; SAO 87301; HD 183912; FK5 7323,08
HR 7418; 6Bet2Cyg; SAO 87302; HD 1839145,11
HR 7419; SAO 68417; HD 1839866,25
HR 7420; 10Iot2Cyg; SAO 31702; HD 184006; FK5 7333,79
HR 7426; 8 Cyg; SAO 68447; HD 184171; FK5 15104,74
HR 7427; SAO 31737; HD 1842935,53
HR 7428; SAO 31741; HD 1843986,37
HR 7436; SAO 68499; HD 1846036,61
HR 7441; 9 Cyg; SAO 87385; HD 1847595,38
HR 7442; SAO 48589; HD 1847865,96
HR 7444; SAO 48601; HD 1848755,35
HR 7451; SAO 31782; HD 1849605,73
HR 7453; SAO 48606; HD 1849776,67
HR 7457; 11 Cyg; SAO 68552; HD 1850376,05
HR 7465; SAO 31804; HD 1852646,52
HR 7466; SAO 87462; HD 1852686,43
HR 7467; SAO 68585; HD 1853306,5
HR 7468; SAO 48649; HD 1853515,17
HR 7469; 13The Cyg; SAO 31815; HD 185395; FK5 7384,48
HR 7477; SAO 48673; HD 1856576,47
HR 7478; 12Phi Cyg; SAO 68637; HD 185734; FK5 35704,69
HR 7481; SAO 68654; HD 1858376,1
HR 7483; 14 Cyg; SAO 48691; HD 185872; FK5 35725,4
HR 7484; SAO 31850; HD 185912; FK5 35715,82
HR 7487; SAO 48697; HD 1859556,2
HR 7492; SAO 48714; HD 1861216,16
HR 7495; SAO 48718; HD 186155; FK5 35755,06
HR 7499; SAO 48737; HD 1863076,23
HR 7501; SAO 87612; HD 1863576,49
HR 7502; SAO 68730; HD 186377; FK5 35775,94
HR 7503; 16 Cyg; SAO 31898; HD 1864085,96
HR 7504; SAO 31899; HD 1864276,2
HR 7505; SAO 68744; HD 1864406,05
HR 7509; SAO 31906; HD 1865326,48
HR 7512; SAO 68764; HD 1865686,05
HR 7514; SAO 48771; HD 1866195,84
HR 7517; 15 Cyg; SAO 68778; HD 186675; FK5 7404,89
HR 7518; SAO 87659; HD 1866886,82
HR 7520; SAO 68783; HD 1867026,57
HR 7522; SAO 31923; HD 1867606,22
HR 7523; SAO 48789; HD 1867766,34
HR 7526; SAO 31933; HD 1868156,27
HR 7528; 18Del Cyg; SAO 48796; HD 1868822,87
HR 7529; SAO 68805; HD 1869016,43
HR 7530; SAO 68810; HD 1869276,09
HR 7534; 17 Cyg; SAO 68827; HD 1870134,99
HR 7535; SAO 68835; HD 1870386,18
HR 7543; SAO 68859; HD 1872355,77
HR 7547; SAO 48842; HD 1873726,12
HR 7550; SAO 68893; HD 1874586,53
HR 7551; SAO 68895; HD 1874596,44
HR 7555; SAO 68909; HD 1876386,11
HR 7564; Chi Cyg; SAO 68943; HD 1877964,23
HR 7566; 19 Cyg; SAO 68947; HD 1878495,12
HR 7567; SAO 48892; HD 187879; FK5 35845,69
HR 7568; SAO 68953; HD 1878806,06
HR 7576; 20 Cyg; SAO 32042; HD 188056; FK5 35865,03
HR 7577; SAO 48907; HD 1880746,2
HR 7583; SAO 69004; HD 1881496,1
HR 7589; SAO 48917; HD 188209; FK5 35885,62
HR 7591; SAO 48920; HD 1882525,91
HR 7600; SAO 48940; HD 1884396,29
HR 7606; SAO 69072; HD 1886505,76
HR 7607; SAO 69079; HD 1886516,57
HR 7608; 23 Cyg; SAO 32085; HD 1886655,14
HR 7611; SAO 32093; HD 1887936,06
HR 7613; 22 Cyg; SAO 69101; HD 1888924,94
HR 7615; 21Eta Cyg; SAO 69116; HD 188947; FK5 15213,89
HR 7619; 24Psi Cyg; SAO 32114; HD 1890374,92
HR 7620; SAO 69129; HD 1890666,02
HR 7626; SAO 32116; HD 1891276,09
HR 7628; SAO 49011; HD 189178; FK5 35935,45
HR 7632; SAO 32130; HD 1892536,43
HR 7633; SAO 32122; HD 189276; FK5 35914,96
HR 7634; SAO 32128; HD 1892966,12
HR 7638; SAO 49031; HD 1893776,43
HR 7640; SAO 69188; HD 189395; FK5 35945,49
HR 7642; SAO 69193; HD 1894326,32
HR 7646; SAO 49058; HD 1896845,92
HR 7647; 25 Cyg; SAO 69231; HD 189687; FK5 35995,19
HR 7651; SAO 32170; HD 1897756,15
HR 7655; SAO 69267; HD 1899426,2
HR 7660; 26 Cyg; SAO 49098; HD 1901475,05
HR 7670; SAO 88133; HD 1903605,71
HR 7678; SAO 69362; HD 1906035,64
HR 7683; SAO 69377; HD 1907716,19
HR 7684; SAO 49152; HD 190781; FK5 36106,16
HR 7687; SAO 32272; HD 1909646,14
HR 7689; 27 Cyg; SAO 69413; HD 1910265,36
HR 7692; SAO 32276; HD 1910966,21
HR 7697; SAO 32286; HD 191195; FK5 36135,85
HR 7699; SAO 69457; HD 191243; FK5 36156,11
HR 7702; SAO 32296; HD 1913296,54
HR 7708; 28 Cyg; SAO 69518; HD 191610; FK5 15254,93
HR 7721; SAO 49314; HD 1922766,92
HR 7726; SAO 32354; HD 1924396,01
For these stars, the Greek letter is hence omitted from the Name column.; HR 7730; 30 Cyg; SAO 49332; HD 1925144,83
HR 7733; SAO 49336; HD 192535; FK5 36206,14
HR 7734; SAO 69653; HD 1925386,45
See HR 7730.; HR 7735; 31 Cyg; SAO 49337; HD 192577; FK5 7573,79
HR 7736; 29 Cyg; SAO 69678; HD 1926404,97
HR 7737; SAO 49345; HD 1926596,71
HR 7740; 33 Cyg; SAO 32378; HD 192696; FK5 7584,3
HR 7743; SAO 69701; HD 1927875,66
which star is Omicron1, which Omicron2. See HR 7730.; HR 7751; 32 Cyg; SAO 49385; HD 1929093,98
HR 7752; SAO 69720; HD 1929346,27
HR 7755; SAO 32400; HD 1929836,31
HR 7756; SAO 49395; HD 1929855,91
HR 7757; SAO 69725; HD 1929876,48
HR 7759; SAO 49410; HD 1930925,24
HR 7762; SAO 49425; HD 1932176,29
HR 7763; 34 Cyg; SAO 69773; HD 1932374,81
HR 7767; SAO 49438; HD 1933225,84
HR 7769; 36 Cyg; SAO 69803; HD 1933695,58
HR 7770; 35 Cyg; SAO 69806; HD 193370; FK5 36275,17
HR 7777; SAO 49462; HD 1935366,45
HR 7781; SAO 32455; HD 1935925,76
HR 7782; SAO 69841; HD 1936216,57
HR 7784; SAO 69856; HD 1937026,23
HR 7786; SAO 49482; HD 1937226,5
HR 7791; SAO 32491; HD 1939446,18
HR 7795; SAO 49524; HD 1940696,39
Sadr; Sador; Sadir.; HR 7796; 37Gam Cyg; SAO 49528; HD 194093; FK5 7652,2
HR 7797; SAO 69917; HD 1940976,09
HR 7798; SAO 49531; HD 1941525,58
HR 7800; SAO 49546; HD 1941935,93
HR 7802; SAO 49550; HD 1942206,2
HR 7806; 39 Cyg; SAO 69950; HD 194317; FK5 36334,43
HR 7807; SAO 69951; HD 1943355,9
HR 7815; SAO 32534; HD 1946686,51
HR 7818; SAO 32562; HD 1948826,44
HR 7823; SAO 70044; HD 1949516,39
HR 7826; 40 Cyg; SAO 70056; HD 1950505,62
HR 7827; SAO 32590; HD 1950666,36
45, Omega2, Omega1; 7851, 46, Omega3, Omega2.; HR 7828; 43 Cyg; SAO 49643; HD 1950685,69
HR 7834; 41 Cyg; SAO 70095; HD 195295; FK5 15344,01
HR 7835; 42 Cyg; SAO 70096; HD 195324; FK5 15355,88
HR 7841; SAO 49704; HD 1955066,41
HR 7843; SAO 32627; HD 195554; FK5 36405,91
Allen under the star named Ruchba the P.A. corresponds to HR 7844 while the color clearly refers to HR 7851.; HR 7844; 45Ome1Cyg; SAO 49712; HD 195556; FK5 36414,95
HR 7847; 44 Cyg; SAO 70135; HD 1955936,19
See HR 7828, 7844. Ruchba; Rukbat al-dajajah; Al Rukbah al Dajajah.; HR 7851; 46Ome2Cyg; SAO 49741; HD 1957745,44
HR 7854; SAO 32649; HD 1958206,18
HR 7860; SAO 32667; HD 1959646,14
HR 7861; SAO 49772; HD 195986; FK5 36446,6
HR 7866; 47 Cyg; SAO 70203; HD 1960934,61
HR 7867; SAO 49796; HD 1961346,49
HR 7870; SAO 49804; HD 1961785,78
HR 7876; SAO 32709; HD 196379; FK5 36466,11
HR 7885; 48 Cyg; SAO 70287; HD 1966066,32
HR 7887; SAO 70289; HD 1966296,49
HR 7888; SAO 70288; HD 1966426,2
HR 7904; SAO 70323; HD 1968525,68
HR 7911; SAO 49899; HD 1970186,06
HR 7912; SAO 49898; HD 1970366,58
HR 7916; SAO 32763; HD 1971016,48
HR 7917; SAO 88997; HD 1971206,08
HR 7919; SAO 49912; HD 1971395,95
HR 7921; 49 Cyg; SAO 70362; HD 1971775,51
HR 7922; SAO 70367; HD 197226; FK5 36536,51
DENEB; Deneb Cygni; Deneb el Adige; Arided; Aridif; Gallina; Arrioph.; HR 7924; 50Alp Cyg; SAO 49941; HD 197345; FK5 7771,25
HR 7926; SAO 49946; HD 197392; FK5 36555,67
HR 7927; SAO 70406; HD 1974196,66
HR 7929; 51 Cyg; SAO 32809; HD 1975115,39
HR 7932; SAO 70423; HD 1975726,47
HR 7942; 52 Cyg; SAO 70467; HD 1979124,22
Gienah Cygni; Gienah, also applied to HR 4662.; HR 7949; 53Eps Cyg; SAO 70474; HD 197989; FK5 7802,46
HR 7956; SAO 70499; HD 1981344,92
HR 7958; SAO 50050; HD 1981516,3
HR 7962; SAO 32877; HD 198181; FK5 15446,33
HR 7963; 54Lam Cyg; SAO 70505; HD 1981834,53
HR 7966; SAO 50060; HD 1982376,4
HR 7969; SAO 50073; HD 198345; FK5 36625,57
HR 7972; SAO 32897; HD 1983876,27
HR 7977; 55 Cyg; SAO 50099; HD 1984784,84
HR 7978; SAO 32908; HD 1985136,29
HR 7983; SAO 50119; HD 1986256,33
HR 7984; 56 Cyg; SAO 50121; HD 198639; FK5 36665,04
HR 7996; SAO 70596; HD 1988206,44
HR 7999; SAO 89241; HD 1989766,34
HR 8001; 57 Cyg; SAO 50180; HD 1990814,78
HR 8003; SAO 50182; HD 1990985,45
HR 8004; SAO 50183; HD 1990996,66
HR 8005; SAO 70645; HD 199101; FK5 36685,47
HR 8009; SAO 50209; HD 1992186,7
HR 8020; SAO 50246; HD 1994785,67
HR 8022; SAO 33001; HD 1995786,63
HR 8023; SAO 50263; HD 1995795,96
HR 8025; SAO 33004; HD 199611; FK5 36705,81
HR 8026; SAO 50262; HD 1996125,9
HR 8028; 58Nu Cyg; SAO 50274; HD 199629; FK5 7883,94
HR 8035; SAO 50298; HD 1998705,55
HR 8036; SAO 50303; HD 1998926,16
HR 8040; SAO 33034; HD 1999555,61
HR 8047; 59 Cyg; SAO 50335; HD 200120; FK5 15514,74
HR 8051; SAO 70794; HD 200253; FK5 36775,97
HR 8053; 60 Cyg; SAO 50359; HD 2003105,37
HR 8062; SAO 50381; HD 2005276,19
HR 8063; SAO 70832; HD 2005776,07
HR 8064; SAO 50390; HD 2005956,48
HR 8071; SAO 50409; HD 2007236,33
HR 8072; SAO 33091; HD 2007406,37
HR 8074; SAO 50408; HD 2007536,32
HR 8078; SAO 33098; HD 200817; FK5 36825,9
HR 8079; 62Xi Cyg; SAO 50424; HD 200905; FK5 7923,72
HR 8084; SAO 70917; HD 201078; FK5 36875,82
HR 8085; 61 Cyg; SAO 70919; HD 201091; FK5 7935,21
HR 8086; 61 Cyg; HD 2010926,03
HR 8089; 63 Cyg; SAO 50456; HD 201251; FK5 36884,55
HR 8094; SAO 70968; HD 2014335,59
HR 8103; SAO 50521; HD 2017336,63
HR 8105; SAO 71032; HD 2018196,54
HR 8106; SAO 33185; HD 2018345,73
HR 8107; SAO 50536; HD 2018366,46
HR 8115; 64Zet Cyg; SAO 71070; HD 202109; FK5 7973,2
HR 8120; SAO 71086; HD 2022406,05
HR 8126; SAO 89549; HD 2023146,17
HR 8130; 65Tau Cyg; SAO 71121; HD 2024443,72
HR 8136; SAO 50631; HD 2026546,46
HR 8138; SAO 50656; HD 2027206,43
HR 8143; 67Sig Cyg; SAO 71165; HD 202850; FK5 15584,23
HR 8144; SAO 50671; HD 2028626,19
HR 8146; 66Ups Cyg; SAO 71173; HD 202904; FK5 15594,43
HR 8147; SAO 33281; HD 2029236,13
HR 8154; 68 Cyg; SAO 50690; HD 203064; FK5 37015
HR 8155; SAO 50699; HD 2030966,15
HR 8157; SAO 71203; HD 2031565,83
HR 8161; SAO 50713; HD 203245; FK5 37025,76
HR 8166; SAO 71230; HD 2033585,68
HR 8169; SAO 71237; HD 2034396,04
HR 8170; SAO 50739; HD 2034546,4
HR 8182; SAO 71259; HD 2036306,05
HR 8185; SAO 50761; HD 2036445,69
HR 8186; SAO 71266; HD 2036966,63
HR 8189; SAO 71276; HD 2037846,58
HR 8193; SAO 71280; HD 2038576,47
HR 8206; SAO 50817; HD 2041316,58
HR 8208; SAO 50824; HD 2041535,6
HR 8209; 69 Cyg; SAO 71329; HD 2041725,94
HR 8215; 70 Cyg; SAO 71358; HD 204403; FK5 37145,31
HR 8216; SAO 50867; HD 2044115,31
HR 8218; SAO 33434; HD 2044286,03
HR 8220; SAO 71371; HD 204485; FK5 37165,8
HR 8228; 71 Cyg; SAO 50934; HD 204771; FK5 8075,24
HR 8237; SAO 33477; HD 2049656,02
HR 8242; SAO 33497; HD 2051146,16
HR 8246; SAO 51019; HD 2053145,75
HR 8248; SAO 51027; HD 2053496,25
HR 8252; 73Rho Cyg; SAO 51035; HD 205435; FK5 15684,02
HR 8255; 72 Cyg; SAO 71480; HD 205512; FK5 37224,9
HR 8259; SAO 33540; HD 2055516,15
HR 8261; SAO 89834; HD 2056886,36
HR 8262; SAO 51079; HD 2057305,53
HR 8266; 74 Cyg; SAO 51101; HD 205835; FK5 8115,01
HR 8272; SAO 51109; HD 2059396,2
HR 8275; SAO 33596; HD 2060406,15
HR 8284; 75 Cyg; SAO 51167; HD 206330; FK5 37305,11
HR 8290; SAO 33656; HD 206509; FK5 37316,2
HR 8291; 76 Cyg; SAO 51189; HD 2065386,11
HR 8297; SAO 71613; HD 2065706,07
HR 8298; SAO 51204; HD 2066326,17
HR 8300; 77 Cyg; SAO 51207; HD 2066445,69
Azelfafage.; HR 8301; 80Pi 1Cyg; SAO 33665; HD 206672; FK5 37334,67
HR 8304; SAO 51217; HD 2067316,09
HR 8306; SAO 51221; HD 2067495,49
HR 8307; 79 Cyg; SAO 71643; HD 2067745,65
HR 8309; 78Mu 1Cyg; SAO 89940; HD 2068264,73
HR 8310; 78Mu 2Cyg; SAO 89939; HD 2068276,08
HR 8320; SAO 71675; HD 207088; FK5 15716,4
HR 8329; SAO 51277; HD 2072186,54
HR 8335; 81Pi 2Cyg; SAO 51293; HD 207330; FK5 8214,23
HR 8336; SAO 71716; HD 2074466,47
HR 8338; SAO 71722; HD 2075166,12
HR 8345; SAO 51344; HD 207673; FK5 37456,48
HR 8349; SAO 71767; HD 2078576,17
HR 8377; SAO 51477; HD 208727; FK5 37546,42
HR 8403; SAO 33985; HD 209419; FK5 37635,78
HR 8407; SAO 51595; HD 2095155,6
Nomi Magnitudine Link
NGC 6764; UGC 1140713,000
NGC 678315,000
NGC 6798; IC 130014,000
NGC 6801; UGC 1144315,000
NGC 68116,800
NGC 68197,300
NGC 6824; UGC 1147011,900
C15; NGC 6826; PK 83+12.110,000
NGC 6833; PK 82+11.114,000
NGC 68347,800
NGC 684614,000
NGC 6856-
NGC 6857-
NGC 68667,600
NGC 68715,200
NGC 6874-
NGC 6881; PK 74+2.114,000
NGC 68838,000
NGC 6884; PK 82+7.113,000
LBN 203, Crescent Nebula, C27; NGC 6888-
H IV 13; NGC 6894; PK 69-2.114,000
NGC 6895-
NGC 6896-
NGC 69107,400
Messier 29 (M29); NGC 69136,600
LBN 274; NGC 6914-
NGC 6916; UGC 1155415,000
LBN 191, Veil Nebula, Nebulosa Velo, C34; NGC 6960-
SG 3.202; NGC 6974-
NGC 6979-
NGC 6989-
NGC 6991-
CED 182B, Veil Nebula, Nebulosa Velo, C33; NGC 6992-
CED 182B, Veil Nebula, Nebulosa Velo, C33; NGC 6995-
NGC 6996-
NGC 699710,000
LBN 737, North America Nebula, C20; NGC 7000-
NGC 7008; PK 93+5.213,000
NGC 7011-
NGC 7013; UGC 1167012,000
NGC 7024-
NGC 7026; PK 89+0.113,000
NGC 7027; PK 84-3.110,000
NGC 70319,100
NGC 7037-
NGC 70397,600
NGC 704411,000
NGC 7048; PK 88-1.111,000
NGC 7050-
NGC 7054-
NGC 7058-
NGC 70628,300
NGC 70637,000
NGC 70679,700
NGC 7071-
NGC 70827,200
NGC 70868,400
Messier 39 (M39); NGC 70924,600
NGC 7093-
NGC 7114-
NGC 7116; UGC 1179614,000
NGC 7127-
NGC 71289,700
NGC 7143-
NGC 7150-
NGC 7175-
IC 1301-
IC 130213,300
IC 130314,200
IC 1304-
IC 1306-
Berk 50; IC 1310-
IC 131113,000
IC 1315-
Sh2-108; IC 1318-
IC 1340-
IC 1363-
Cr 432; IC 13696,800
IC 139213,000
IC 1400-
IC 1402-
IC 486714,000
Cr 418; IC 49967,300
IC 5067-
LBN 328; IC 5068-
LBN 350; IC 5070-
LBN 394; IC 5076-
IC 5117; PK 89-5.113,000
C19; IC 51467,200