Scheda della costellazione Centauro (Centaurus - Cen)

Centauro

Immagine della costellazione Centauro . Crediti FourmiLab / AstronomiAmo

Nome italiano Centauro
Nome latino Centaurus
Abbreviazione Cen
Genitivo Cen
Visibilità stagionale (Italia) Primavera
Emisfero Australe
Limite Nord -30°
Limite Sud -65°
Limite Est 11h 05m
Limite Ovest 15h 05m
Estensione gradi quadrati 1060

Vuoi vederla?

Visibilità attuale : Bassa all'orizzonte S
Altezza : 0,95° sull'orizzonte
Azimut : 179,1
Sorge alle : 09:23
Culmina alle : 10:43
Tramonta alle : 11:58

Conosciamo la costellazione

Il nome, la storia, il mito

Per i mitografi greci questa costellazione rappresentava il più illustre dei centauri, Chirone, figlio illegittimo di Crono (Saturno) e Filyra, una ninfa del mare. I centauri, creature per metà uomo e per metà cavallo, godevano di una pessima reputazione per via della loro natura selvaggia e brutali costumi, ma Chirone faceva eccezione: saggio e buono, amico degli uomini, si dice insegnasse loro varie arti e gli è attribuita l'idea di raggruppare le stelle in costellazioni.
E' intercorsa una certa confusione, fra questo centauro "meridionale" ed il Sagittario dello zodiaco, che rappresenta la natura aggressiva del centauro. E frutto della confusione è stato talvolta lo scambio del nome.
Secondo un mito, i centauri sarebbero stati creati da Crono, per evitare che la moglie Rea lo vedesse amoreggiare con Filira, figlia di Oceano, ma sorpresi da Rea, Crono scappò assumendo le sembianze di un cavallo dalla fluente criniera. Filira si nascose per la vergogna sulle montagne, dove partorì un essere, un centauro, immortale come un dio e per metà cavallo.
Un'altra storia racconta dell'infido re greco Issione, invitato ad un banchetto da Zeus e da Era. Issione desiderava ardentemente Era, a sua volta ben felice di vendicarsi dei ripetuti tradimenti del marito. Accorgendosi di quanto stava accadendo, Zeus diede però ad Era la consistenza di una nube, e fu da questa che Issione trasse erroneamente piacere. Il padre degli dèi lo sorprese negli spasmi della passione e lo legò ad una ruota fiammeggiante, che ruota in cielo per l'eternità (il Sole, secondo alcuni miti). La fedifraga Era assunse il nome di Nefele ("nube"), e dal seme di Issione partorì il primo centauro.
Il più popolare mito di Chirone narra della tragica ferita che gli accadde di subire quando, accorso in aiuto dell'amico Eracle (Ercole) contro gli altri centauri, fu accidentalmente colpito ad un ginocchio da una freccia scoccata dallo stesso Eracle, che era stata avvelenata col sangue dell' Idra di Lerna. Nonostante le sue arti e le erbe magiche la ferità non sanò e cominciò per lui una terribile agonia, resa infinità dall'immortalità.
Scampò dal suo infelice destino salvando Prometeo (vedi mito legato alla costellazione dell' Aquila), le cui soffrerenze sarebbero cessate quando un altro immortale avesse rinunciato, per lui, all'immortalità. Chirone accettò lo scambio per assicurarsi il dolce sollievo della morte e Zeus accossentì per intercessione di Eracle, e pose infine la sua immagine in cielo.


Osservazione

Purtroppo Centaurus è una costellazione difficilmente e parzialmente osservabile, visto che risulta in gran parte al di sotto dell'equatore celeste.
Le stelle più brillanti sono nell'emisfero australe ed invisibili agli osservatori settentrionali.
Dalle nostre latitudini si può scorgere soltanto una parte. Per vederla presto, il periodo migliore è i primi di maggio, alle 22 circa, sull'orizzonte meridionale. Nell'emisfero meridionale, invece, durante le notti di aprile la costellazione raggiunge quasi lo zenit.

I corpi celesti

La costellazione Centaurus, in italiano Centauro, è una costellazione importante visto che contiene la stella più vicina a noi (Proxima Centauri, nel sistema di Alfa Centauri).
Gli oggetti più importanti all'interno della costellazione sono rappresentati dal sistema stellare Alpha Centauri e da un brillantissimo e popolatissimo ammasso globulare, NGC 5139 meglio conosciuto come Omega Centauri.
Notevole è la radiosorgente rappresentata dalla galassia ellittica gigante NGC5128.
 

Nomi Magnitudine Link
HR 4318; SAO 238763; HD 964076,3
HR 4321; SAO 238775; HD 964846,32
HR 4327; SAO 222581; HD 966165,15
HR 4350; SAO 222639; HD 97495; FK5 12915,36
HR 4353; SAO 222643; HD 975506,11
HR 4354; SAO 222647; HD 97576; FK5 28945,8
HR 4360; SAO 238878; HD 976515,76
HR 4364; SAO 222671; HD 978666,21
HR 4370; SAO 222687; HD 980966,31
HR 4372; SAO 202283; HD 981616,27
HR 4376; SAO 202291; HD 982336,68
HR 4390; Pi Cen; SAO 238986; HD 98718; FK5 4283,89
HR 4393; SAO 222751; HD 988926,12
HR 4396; SAO 202391; HD 98993; FK5 29095
HR 4398; SAO 239017; HD 99022; FK5 29105,79
HR 4403; SAO 222773; HD 99171; FK5 12946,12
HR 4409; SAO 202428; HD 993225,22
HR 4411; SAO 202430; HD 993335,89
HR 4413; SAO 251402; HD 994535,17
HR 4415; SAO 251406; HD 995565,3
HR 4417; SAO 239074; HD 995745,81
HR 4423; SAO 222813; HD 998035,08
HR 4438; SAO 251437; HD 1001986,38
HR 4441; Omi1Cen; SAO 239145; HD 1002615,13
HR 4442; Omi2Cen; SAO 239146; HD 100262; FK5 29205,15
HR 4447; SAO 222856; HD 100378; FK5 29225,64
HR 4453; SAO 222863; HD 1004935,39
HR 4460; SAO 239189; HD 100673; FK5 29264,62
HR 4462; SAO 222883; HD 1007085,5
HR 4463; SAO 222887; HD 1007335,71
HR 4466; SAO 222895; HD 100825; FK5 4355,25
HR 4467; Lam Cen; SAO 251472; HD 100841; FK5 4363,13
HR 4470; SAO 202627; HD 1009116,31
HR 4472; SAO 251479; HD 1009295,83
HR 4475; SAO 251486; HD 1010215,15
HR 4476; SAO 222917; HD 1010675,44
HR 4487; SAO 251505; HD 1011895,15
HR 4497; SAO 239284; HD 1015415,96
HR 4499; SAO 251535; HD 1015704,94
HR 4502; SAO 222960; HD 101615; FK5 29375,55
HR 4508; SAO 202744; HD 101883; FK5 29395,98
HR 4511; SAO 251555; HD 1019475,03
HR 4513; SAO 251559; HD 1019956,1
HR 4516; SAO 222997; HD 1021506,26
HR 4519; SAO 223009; HD 1022325,29
HR 4522; SAO 251579; HD 102350; FK5 4434,11
HR 4523; SAO 223020; HD 1023654,91
HR 4524; SAO 202805; HD 1023976,17
HR 4526; SAO 239373; HD 102461; FK5 29425,41
HR 4537; SAO 251602; HD 102776; FK5 29444,32
HR 4541; SAO 251605; HD 1028785,7
HR 4546; SAO 223062; HD 102964; FK5 4464,46
HR 4551; SAO 239443; HD 1031015,57
HR 4556; SAO 239475; HD 1034006,06
HR 4557; SAO 202926; HD 1034376,46
HR 4563; SAO 251640; HD 1035165,91
HR 4568; SAO 202950; HD 1036376,13
HR 4570; SAO 223127; HD 1037466,26
HR 4577; SAO 223139; HD 1039746,79
HR 4582; SAO 239548; HD 104081; FK5 29596,05
HR 4600; SAO 223193; HD 104731; FK5 4495,15
HR 4618; SAO 239687; HD 1053824,47
HR 4619; SAO 239686; HD 1053836,37
HR 4620; SAO 223235; HD 1054165,34
HR 4621; Del Cen; SAO 239689; HD 105435; FK5 4522,6
HR 4624; SAO 223241; HD 1055095,75
HR 4625; SAO 223242; HD 1055215,48
HR 4631; SAO 203195; HD 105776; FK5 29746,06
HR 4636; SAO 223266; HD 1058526,61
HR 4637; SAO 239735; HD 1059206,23
HR 4638; Rho Cen; SAO 239737; HD 1059373,96
HR 4648; SAO 203250; HD 1062315,76
HR 4652; SAO 223297; HD 1063215,31
HR 4658; SAO 223309; HD 1065726,26
HR 4675; SAO 203319; HD 1069226,15
HR 4682; SAO 239838; HD 107079; FK5 29855
HR Catalogue calls this x1 Cen. See HR 4724.; HR 4712; SAO 203420; HD 107832; FK5 29925,32
HR 4713; SAO 203421; HD 1078336,4
HR 4714; SAO 203424; HD 1078605,79
HR 4718; SAO 223417; HD 1079986,25
HR 4721; SAO 223426; HD 108063; FK5 29956,11
4724 as x1 and x2, respectively. GCVS identifies NSV 5610 = HR 4724 as Kappa2 Cen. See HR 4712.; HR 4724; SAO 203450; HD 1081145,73
HR 4732; SAO 239948; HD 1082574,82
HR 4734; SAO 223443; HD 1083096,26
HR 4743; Sig Cen; SAO 223454; HD 108483; FK5 4643,91
HR 4748; SAO 203508; HD 108541; FK5 13205,44
HR 4755; SAO 223471; HD 1087596,02
HR 4782; SAO 223516; HD 1093126,38
HR 4788; SAO 223527; HD 1094095,77
HR 4794; SAO 223542; HD 109536; FK5 30055,13
HR 4796; SAO 203621; HD 1095735,8
HR 4802; Tau Cen; SAO 223560; HD 1097873,86
HR 4817; SAO 203681; HD 1100734,64
HR 4818; SAO 223601; HD 110287; FK5 13255,84
HR 4819; Gam Cen; SAO 223603; HD 1103042,17
HR 4831; SAO 223614; HD 1104584,66
HR 4836; SAO 203746; HD 1105756,44
HR 4838; SAO 203756; HD 110653; FK5 30166,39
HR 4850; SAO 203797; HD 1110325,86
HR 4871; SAO 223698; HD 1115196,24
HR 4872; SAO 240314; HD 111588; FK5 30235,73
HR 4874; SAO 203863; HD 111597; FK5 13314,91
HR 4879; SAO 203881; HD 1117745,98
HR 4880; SAO 223720; HD 1117756,33
HR 4882; SAO 240338; HD 1117906,24
HR 4885; SAO 240347; HD 1118845,93
HR 4888; SAO 223731; HD 111915; FK5 30244,33
HR 4889; SAO 203907; HD 111968; FK5 4824,27
HR 4903; SAO 223753; HD 1121645,89
HR 4906; SAO 223760; HD 112213; FK5 30295,47
HR 4913; SAO 240407; HD 1124095,16
HR 4922; SAO 204029; HD 112935; FK5 30386,02
HR 4933; Xi 1Cen; SAO 223870; HD 1133144,85
HR 4938; SAO 223881; HD 1135236,26
HR 4939; SAO 240535; HD 1136026,43
HR 4940; SAO 223900; HD 1137034,71
HR 4941; SAO 223905; HD 113778; FK5 30445,59
HR 4942; Xi 2Cen; SAO 223909; HD 113791; FK5 4894,27
HR 4944; SAO 240566; HD 1138235,99
HR 4947; SAO 204132; HD 1138526,54
HR 4951; SAO 240573; HD 113902; FK5 13405,71
HR 4965; SAO 240627; HD 1143656,06
HR 4970; SAO 223960; HD 1144355,79
HR 4972; SAO 252187; HD 1144616,33
HR 4973; SAO 223966; HD 1144745,25
HR 4975; SAO 240645; HD 1145294,6
HR 4979; SAO 204227; HD 114613; FK5 30514,85
HR 4980; SAO 240653; HD 1146306,16
HR 4982; SAO 223980; HD 1147076,22
HR 4985; SAO 240655; HD 1147725,89
HR 4988; SAO 240663; HD 114835; FK5 30555,89
HR 4989; SAO 240666; HD 1148374,92
HR 4991; SAO 223989; HD 1148736,16
HR 4996; SAO 224000; HD 1149715,89
HR 4999; SAO 204282; HD 1150506,19
HR 5006; SAO 204312; HD 115310; FK5 13425,1
HR 5008; SAO 224032; HD 115331; FK5 13435,84
HR 5016; SAO 240721; HD 1155296,19
HR 5024; SAO 240756; HD 1157786,18
HR 5026; SAO 240762; HD 1158235,48
HR 5027; SAO 240765; HD 115842; FK5 30656,02
HR 5028; Iot Cen; SAO 204371; HD 115892; FK5 4962,75
HR 5029; SAO 224080; HD 1159125,77
HR 5034; SAO 252283; HD 1160726,18
HR 5035; SAO 252284; HD 116087; FK5 13474,53
HR 5036; SAO 240782; HD 1160845,83
HR 5038; SAO 224095; HD 1161976,16
HR 5039; SAO 224096; HD 116226; FK5 30686,38
HR 5041; SAO 252293; HD 1162434,53
HR 5043; SAO 204420; HD 1162786,22
HR 5046; SAO 224104; HD 1163386,48
HR 5048; SAO 252304; HD 116457; FK5 30715,31
HR 5058; SAO 204465; HD 116713; FK5 30735,09
HR 5060; SAO 224148; HD 1168355,69
HR 5061; SAO 224149; HD 1168366,31
HR 5063; SAO 224151; HD 1168626,28
HR 5065; SAO 204483; HD 1168736,4
HR 5071; SAO 240883; HD 1171505,06
HR 5089; SAO 204545; HD 1174403,88
HR 5092; SAO 204561; HD 1175976,16
HR 5103; SAO 224254; HD 1179196,33
HR 5104; SAO 204612; HD 118010; FK5 30826,44
HR 5113; SAO 252387; HD 1182615,63
HR 5117; SAO 204653; HD 1183196,5
HR 5118; SAO 224275; HD 118338; FK5 30845,98
HR 5121; SAO 224283; HD 1183545,9
HR 5122; SAO 241013; HD 1183846,42
HR 5124; SAO 241026; HD 1185206,01
HR 5130; SAO 252400; HD 1186665,79
HR 5132; Eps Cen; SAO 241047; HD 118716; FK5 5042,3
HR 5134; SAO 224317; HD 1187676
HR 5135; SAO 204708; HD 1187816,27
HR 5136; SAO 204712; HD 1187995,6
HR 5140; SAO 241080; HD 1189785,38
HR 5141; SAO 241076; HD 1189915,01
HR 5147; SAO 204739; HD 1190906,05
HR 5151; SAO 241096; HD 119159; FK5 13566
HR 5152; SAO 241098; HD 1191936,41
HR 5155; SAO 224359; HD 1192505,98
HR 5157; SAO 224365; HD 1193615,98
HR 5158; SAO 241120; HD 1194196,47
HR 5168; 1 Cen; SAO 204812; HD 119756; FK5 5064,23
HR 5171; SAO 252448; HD 1197966,51
HR 5172; SAO 241157; HD 1198344,65
HR 5174; SAO 204835; HD 119921; FK5 30915,15
HR 5175; SAO 241173; HD 119938; FK5 30925,91
HR 5176; SAO 241177; HD 1199715,45
HR 5189; SAO 204867; HD 1202376,53
HR 5190; Nu Cen; SAO 224469; HD 1203073,41
HR 5192; 2 Cen; SAO 204875; HD 1203234,19
HR 5193; Mu Cen; SAO 224471; HD 120324; FK5 5083,04
HR 5198; SAO 204888; HD 1204576,44
HR 5206; SAO 224489; HD 1206405,77
HR 5207; SAO 241239; HD 1206425,25
HR 5208; SAO 204911; HD 1206726,35
HR 5210; 3 Cen; SAO 204916; HD 1207094,56
HR 5211; 3 Cen; SAO 204917; HD 1207106,06
HR 5212; SAO 204922; HD 1207596,12
HR 5217; SAO 241262; HD 1209085,89
HR 5221; 4 Cen; SAO 204944; HD 1209554,73
HR 5222; SAO 204955; HD 1209875,54
HR 5223; SAO 224514; HD 1209916,1
HR 5224; SAO 204963; HD 1210566,19
HR 5230; SAO 241294; HD 1211905,71
HR 5231; Zet Cen; SAO 224538; HD 121263; FK5 5122,55
HR 5234; SAO 241309; HD 1213366,14
HR 5236; SAO 241315; HD 1213846
HR 5237; SAO 204994; HD 1213976,51
HR 5239; SAO 224555; HD 1214165,83
HR 5241; SAO 252531; HD 121474; FK5 5144,71
HR 5248; Phi Cen; SAO 224577; HD 1217433,83
HR 5249; Ups1Cen; SAO 224585; HD 121790; FK5 31123,87
HR 5251; SAO 241352; HD 1218535,91
HR 5252; SAO 252552; HD 1219016,49
HR 5259; SAO 205096; HD 1222106,13
HR 5260; Ups2Cen; SAO 224621; HD 1222234,34
HR 5266; SAO 241403; HD 1224385,92
AGENA; HADAR.; HR 5267; Bet Cen; SAO 252582; HD 122451; FK5 5180,61
HR 5268; SAO 205123; HD 1225106,18
HR 5269; SAO 224641; HD 122532; FK5 13646,11
HR 5278; SAO 241430; HD 122844; FK5 31196,17
HR 5281; SAO 241439; HD 1228796,42
HR 5285; Chi Cen; SAO 224673; HD 1229804,36
HR 5286; SAO 224676; HD 1230046,2
Menkent.; HR 5288; 5The Cen; SAO 205188; HD 123139; FK5 5202,06
HR 5289; SAO 252616; HD 123151; FK5 31216,4
HR 5292; SAO 241478; HD 1233356,34
HR 5294; SAO 224721; HD 1234456,17
HR 5296; SAO 241491; HD 123515; FK5 31226
HR 5297; SAO 241496; HD 1235694,75
HR 5308; SAO 241543; HD 1241475,56
HR 5311; SAO 241552; HD 1241956,11
HR 5316; SAO 241563; HD 1243675,07
HR 5318; SAO 224791; HD 1244335,61
HR 5319; SAO 241569; HD 1244546,39
HR 5325; SAO 224798; HD 1245806,31
HR 5326; SAO 241580; HD 1246016,39
HR 5337; SAO 205371; HD 124780; FK5 31326,55
HR 5348; SAO 205412; HD 1251506,54
HR 5349; SAO 252703; HD 1251585,23
HR 5357; SAO 205430; HD 1252835,94
HR 5358; SAO 241641; HD 125288; FK5 5294,33
HR 5367; Psi Cen; SAO 205453; HD 125473; FK5 13734,05
HR 5371; SAO 241673; HD 1256284,92
HR 5376; SAO 205485; HD 125745; FK5 31375,56
HR 5378; SAO 205497; HD 1258234,42
HR 5398; SAO 224923; HD 1263866,32
HR 5400; SAO 205561; HD 1264756,35
HR 5403; SAO 241737; HD 1266106,45
HR 5417; SAO 224982; HD 1271526,39
HR 5419; SAO 205637; HD 127193; FK5 31485,97
HR 5421; SAO 241777; HD 1272976,93
HR 5428; SAO 205681; HD 1276246,09
HR 5431; SAO 225027; HD 1277166,6
HR 5432; SAO 241811; HD 1277246,4
HR 5439; SAO 225046; HD 1279715,87
HR 5440; Eta Cen; SAO 225044; HD 127972; FK5 5372,31
HR 5446; SAO 205744; HD 1281526,13
HR 5449; SAO 205751; HD 1282075,74
HR 5456; SAO 205786; HD 1284886,02
Rigel Kentaurus; RIGIL KENT; Toliman.; HR 5459; Alp1Cen; SAO 252838; HD 128620; FK5 538-0,01
HR 5460; Alp2Cen; HD 1286211,33
HR 5461; SAO 241898; HD 128713; FK5 31626,3
HR 5466; SAO 205823; HD 1289745,67
HR 5471; SAO 205839; HD 1291164
HR 5474; SAO 205841; HD 1291616,37
HR 5485; SAO 205871; HD 129456; FK5 5444,05
HR 5489; SAO 205899; HD 1296854,92
HR 5508; SAO 205937; HD 1300555,94
HR 5519; SAO 205966; HD 1303286,04
HR 5542; SAO 206035; HD 1311176,29
HR 5543; SAO 206037; HD 131120; FK5 31735,03
HR 5549; SAO 206079; HD 1314325,82
HR 5558; SAO 206099; HD 131625; FK5 13895,32
HR 5561; SAO 206110; HD 1317526,36
HR 5562; SAO 206112; HD 1317746,06
HR 5572; SAO 206154; HD 1320966,15
HR 5576; Kap Cen; SAO 225344; HD 132200; FK5 5533,13
HR 5579; SAO 206167; HD 132238; FK5 31806,47
HR 5585; SAO 206208; HD 1326045,89
HR 5587; SAO 206223; HD 1327636,22
Nomi Magnitudine Link
NGC 3557A; NGC 3533-
NGC 3557; ESO 377-1610,400
NGC 3564; ESO 377-1812,200
NGC 3568; ESO 377-20-
NGC 3573; ESO 377-22-
NGC 36807,600
NGC 3699; PK 292+1.1-
NGC 3706; ESO 378-612,000
NGC 3742; ESO 320-6-
NGC 3749; ESO 320-8-
C97; NGC 37665,300
NGC 3778; ESO 216-26-
NGC 3783; ESO 378-1413,000
NGC 3882; ESO 170-11-
NGC 3903; ESO 378-24-
NGC 3909; ESO 217-SC8-
NGC 3918; PK 294+4.18,000
Mel 108; NGC 39608,300
NGC 4112; ESO 321-6-
NGC 4219; ESO 267-3712,000
NGC 42309,000
NGC 4373; ESO 322-611,100
NGC 4444; ESO 268-10-
NGC 4499; ESO 322-22-
NGC 4507; ESO 322-2913,000
NGC 4553; ESO 322-30-
NGC 4573; ESO 268-26-
NGC 4574; ESO 380-49-
NGC 4575; ESO 322-3613,000
NGC 4601; ESO 322-50-
NGC 4603; ESO 322-5212,000
NGC 4616; ESO 322-56-
NGC 4622; ESO 322-57-
NGC 4645; ESO 322-6613,000
NGC 4650; ESO 322-67-
NGC 4650B; NGC 4661-
NGC 4672; ESO 322-73-
NGC 4677; ESO 322-7812,700
NGC 4679; ESO 322-8213,000
NGC 4681; ESO 268-40-
NGC 4683; ESO 322-8312,900
NGC 4696; ESO 322-9110,700
NGC 4706; ESO 323-112,700
NGC 4709; ESO 323-3-
NGC 4729; ESO 323-16-
NGC 4730; ESO 323-17-
NGC 4743; ESO 323-21-
NGC 4744; ESO 323-22-
NGC 4751; ESO 323-29-
NGC 4767; ESO 323-3613,000
NGC 4785; ESO 219-4-
NGC 4811; ESO 323-47-
NGC 4812; ESO 323-48-
NGC 4832; ESO 323-51-
NGC 4835; ESO 269-1912,000
NGC 4852; Dunlop 3119,000
NGC 4903; ESO 443-3015,000
NGC 4905; ESO 443-3115,000
NGC 4909; ESO 269-35-
NGC 4930; ESO 323-74-
NGC 4936; ESO 443-4711,300
NGC 4937; ESO 269-40-
NGC 4940; ESO 269-42-
C83; NGC 4945; Dunlop 4119,000
NGC 4946; ESO 269-45-
NGC 4947; IC 397412,000
NGC 4950; ESO 269-47-
NGC 4953; ESO 382-8-
NGC 4976; ESO 219-2910,200
NGC 4988; ESO 269-55-
NGC 5011; ESO 269-6513,000
NGC 5026; ESO 269-7313,000
NGC 5043; ESO 132-SC2-
NGC 5045; ESO 96-SC5-
NGC 5062; ESO 382-35-
NGC 5063; ESO 382-36-
NGC 5064; ESO 220-213,000
NGC 5082; ESO 269-89-
NGC 5086-
NGC 5090; ESO 270-213,000
NGC 5091; ESO 270-4-
NGC 5102; ESO 382-509,700
NGC 5108; ESO 444-2015,000
NGC 5114; ESO 444-2414,000
NGC 512013,000
NGC 5121; ESO 382-5712,000
NGC 5124; IC 423313,000
NGC 5126; ESO 444-2814,000
C77; NGC 5128; Dunlop 4827,000
NGC 51387,600
Omega Centauri, C80; NGC 51393,700
NGC 5140; ESO 382-6513,000
NGC 5155; ESO 96-SC13-
NGC 5156; ESO 220-1313,000
NGC 5161; ESO 383-412,000
NGC 51689,100
NGC 518813,000
NGC 5193; ESO 383-1513,000
NGC 5206; ESO 220-18-
NGC 5215; ESO 383-2915,000
NGC 5244; NGC 5219-
NGC 5220; ESO 383-36-
NGC 5234; ESO 220-24-
NGC 5237; ESO 270-22-
NGC 5219; NGC 5244-
NGC 5253; ESO 445-410,600
NGC 5266; ESO 220-3312,000
NGC 5269; ESO 97-SC4-
NGC 52815,900
NGC 5284; ESO 133-4-
C84; NGC 5286; Dunlop 3887,600
NGC 5291; ESO 445-30-
NGC 5292; ESO 445-3114,000
NGC 5298; ESO 445-3914,000
NGC 5299; ESO 133-5-
NGC 5302; ESO 445-4312,200
NGC 5304; ESO 445-5215,000
NGC 5307; PK 312+10.112,000
NGC 53166,000
NGC 5333; ESO 221-17-
NGC 5357; ESO 445-7814,000
NGC 5365; ESO 271-812,000
NGC 5367; ESO 325-N*36-
NGC 5381-
NGC 5397; ESO 384-31-
NGC 5398; ESO 384-3213,000
NGC 5408; PK 317+19.1-
NGC 5419; ESO 384-3912,000
NGC 54605,600
NGC 5483; ESO 271-1912,000
NGC 5488; IC 4375-
NGC 5489; ESO 271-21-
NGC 5494; ESO 446-2513,000
NGC 5516; ESO 221-34-
NGC 56067,700
NGC 56176,300
NGC 56625,500
NGC 5786; ESO 327-37-
IC 844-
IC 953-
IC 955-
IC 957-
IC 1023-
RCW 60; IC 2872-
Cr 249, C100; IC 29444,500
RCW 62; IC 2948-
IC 2949-
IC 2977-
IC 3057-
IC 3253; ESO 380-2412,000
IC 3290-
IC 337011,100
IC 3639-
IC 389613,000
IC 3986-
IC 4200-
IC 4214-
IC 4219-
IC 424715,000
IC 4291-
IC 4296; ESO 383-3910,600
IC 429912,700
IC 4311-
IC 4312-
IC 432115,000
IC 432415,000
IC 4327-
IC 4329; ESO 445-4611,500
IC 4347-
IC 4352-
IC 4359-
IC 4362-
IC 4366-
IC 4367-
IC 4376-
IC 4378-
IC 4379-
IC 4385-
IC 4386-
IC 4387-
IC 438815,000
IC 4389-
IC 4390-
IC 439115,000
IC 4393-
IC 4400-
IC 4411-
IC 4421-
IC 4430-
IC 4432-
IC 4451-
IC 4458-
IC 4464-
IC 4490-
IC 4511-