Il nome, la storia, il mito
La piccola costellazione circumpolare australe del Camaleonte ("leone che striscia sulla terra") è relativamente recente, fu introdotta dai navigatori olandesi Pieter Keyser e Frederick Houtman che fra il 1595 ed il 1597 furono in Madagascar, e creata da Plancius nel 1598. Venne ufficializzata nel 1603.
Gli esploratori del XVI e XVII secolo popolarono il cielo australe di figure spesso rappresentanti animali "nuovi", "esotici", come appunto il camaleonte.
Nel 1598 Plancius, come accennato, disegnò nel globo il Camaleonte vicino alla costellazione della Mosca, ma come se disinteressato ad essa, rivolto nell'opposta direzione. Ma Hondius nel suo globo (1600) rappresentò l'animale con la lingua protesa verso la Mosca, e da allora venne adottata questa rappresentazione, divenendo quindi l'iconografia ufficiale e standard.
Osservazione
Circumpolare dell'emisfero australe, si trova a sud di Miaplacidus (alfa Car) e confina con la costellazione polare dell' Ottante. Il Camaleonte è sempre invisibile alle nostre latitudini.
Anche se potessimo vederla, del resto, le sue stelle sono talmente poco brillanti che non sarebbe una delle visioni più belle.
Nell'emisfero Sud è sempre visibile e può essere facilmente rintracciata a partire dalla Croce del Sud.
I corpi celesti
Le stelle del Camaleonte sono molto fioche: Alfa è una stella bianca, ha magnitudine 4,1 quasi come la stella Gamma.
Delta è formata da una doppia ottica, facilmente separabile al binocolo;
Delta2 è una stella blu, distante 780 anni luce da noi, di magnitudine 4,4.
Nomi |
Magnitudine |
Link |
HR 3000; SAO 256431; HD 62689; FK5 2596 | 6,18 | |
HR 3318; Alp Cha; SAO 256496; HD 71243 | 4,07 | |
HR 3340; The Cha; SAO 256503; HD 71701; FK5 318 | 4,35 | |
HR 3393; SAO 258496; HD 72922; FK5 2664 | 5,69 | |
HR 3502; Eta Cha; SAO 256543; HD 75416; FK5 331 | 5,47 | |
HR 3524; SAO 256549; HD 75747 | 6,05 | |
HR 3543; SAO 256552; HD 76236 | 5,79 | |
HR 3695; SAO 256594; HD 80194; FK5 2735 | 6,14 | |
HR 3795; Iot Cha; SAO 258530; HD 82554; FK5 2753 | 5,36 | |
HR 3860; Zet Cha; SAO 258538; HD 83979 | 5,11 | |
HR 3902; Nu Cha; SAO 256658; HD 85396; FK5 2784 | 5,45 | |
HR 3983; Mu 1Cha; SAO 258554; HD 87971; FK5 3980 | 5,52 | |
HR 3997; Mu 2Cha; SAO 258561; HD 88351 | 6,6 | |
HR 4161; SAO 258581; HD 92029 | 7,07 | |
HR 4170; SAO 256730; HD 92209; FK5 2847 | 6,3 | |
HR 4174; Gam Cha; SAO 256731; HD 92305; FK5 401 | 4,11 | |
HR 4206; SAO 256745; HD 93237 | 5,97 | |
HR 4231; Del1Cha; SAO 258592; HD 93779 | 5,47 | |
HR 4234; Del2Cha; SAO 258593; HD 93845; FK5 411 | 4,45 | |
HR 4268; SAO 256768; HD 94717 | 6,33 | |
HR 4304; SAO 258599; HD 95788 | 6,71 | |
HR 4385; SAO 256823; HD 98617; FK5 2904 | 6,35 | |
HR 4397; SAO 256832; HD 99015 | 6,43 | |
HR 4479; Pi Cha; SAO 256857; HD 101132; FK5 438 | 5,65 | |
HR 4507; SAO 258621; HD 101782; FK5 3982 | 6,33 | |
HR 4509; SAO 256865; HD 101917 | 6,39 | |
HR 4583; Eps Cha; SAO 256894; HD 104174 | 4,91 | |
HR 4605; Kap Cha; SAO 256899; HD 104902 | 5,04 | |
HR 4649; SAO 256915; HD 106248 | 6,35 | |
HR 4674; Bet Cha; SAO 256924; HD 106911; FK5 459 | 4,26 | |
HR 4976; SAO 257019; HD 114533; FK5 3054 | 5,85 | |
HR 5082; SAO 257060; HD 117360 | 6,48 | |
HR 5115; SAO 257069; HD 118285; FK5 503 | 6,34 | |
HR 5188; SAO 258683; HD 120213; FK5 3986 | 5,95 | |
Nomi |
Magnitudine |
Link |
NGC 2915; ESO 37-3 | 12,600 | |
NGC 3149; ESO 19-1 | - | |
C109; NGC 3195; PK 296-20.1 | - | |
NGC 3620; ESO 38-10 | - | |
IC 2631 | - | |
IC 2884 | - | |
IC 3104 | - | |