Scheda della costellazione Bussola (Pyxis - Pyx)

Bussola

Immagine della costellazione Bussola . Crediti FourmiLab / AstronomiAmo

Nome italiano Bussola
Nome latino Pyxis
Abbreviazione Pyx
Genitivo Pyx
Visibilità stagionale (Italia) Inverno
Emisfero Australe
Limite Nord -17° 20m
Limite Sud -37° 10m
Limite Est 08h 27m
Limite Ovest 09h 28m
Estensione gradi quadrati 221

Vuoi vederla?

Visibilità attuale : Non visibile
Altezza : -76,97° sull'orizzonte
Azimut : 310,5
Sorge alle : 07:15
Culmina alle : 11:26
Tramonta alle : 15:38

Conosciamo la costellazione

Il nome, la storia, il mito

La costellazione della Bussola, Pyxis Nautica (letteralmente "scatoletta nautica"), fu introdotta da Nicolas de Lacaille nel XVIII secolo, quando scorporò la gigantesca costellazione della Nave Argo, famosa per la storia di Giasone e dei suoi Argonauti. Quindi, questa costellazione è la bussola di quella nave. E' una zona di cielo nota fin dai tempi di Tolomeo, sebbene non risulti particolarmente brillante.
Dopo la riforma delle costellazioni varata dall' Unione Astronomica Internazionale nel 1930 venne adottata la semplice denominazione di Pyxis.


Osservazione

Data la debolezza delle stelle della Bussola non è affatto semplice ritrovarla nel cielo notturno. Un indizio può essere dato dalla Cintura di Orione, la quale può essere proseguita verso Sud Est superando il Cane Maggiore e la Poppa. L'opposizione si ha intorno a febbraio, anche se la Bussola è ai limiti dell'osservabilità data la bassa declinazione.


I corpi celesti

La stella più luminosa è la stella alfa della costellazione, con una magnitudine che tuttavia è pari a 3,7, seguita da beta con magnitudine 4. Alfa è una stella bianco-azzurra, forse variabile, distante 13.000 anni luce e con temperatura superficiale molto alta. Nella Bussola è tuttavia presente una nova ricorrente, T Pyx.
Anche gli oggetti telescopici sono molto rari. Soltanto la galassia NGC 2613 riveste un minimo di interesse.

Nomi Magnitudine Link
HR 3336; SAO 199246; HD 716226,33
HR 3339; SAO 175883; HD 716886,62
HR 3343; SAO 199260; HD 718015,75
HR 3344; SAO 175902; HD 718156,51
HR 3345; SAO 175912; HD 718336,67
HR 3353; SAO 175939; HD 719976,7
HR 3362; SAO 199308; HD 722275,65
HR 3364; SAO 199310; HD 722686,69
HR 3367; SAO 154359; HD 723105,42
HR 3381; SAO 176061; HD 726266,19
HR 3384; SAO 199352; HD 726736,38
HR 3385; SAO 199353; HD 726886,36
HR 3397; SAO 199388; HD 729546,43
HR 3402; SAO 176131; HD 730725,96
HR 3419; SAO 199436; HD 734766,48
HR 3420; Eta Pyx; SAO 176189; HD 73495; FK5 26765,27
HR 3425; SAO 154492; HD 73603; FK5 26786,33
HR 3430; SAO 176226; HD 737525,05
HR 3433; Zet Pyx; SAO 176253; HD 73898; FK5 26804,89
HR 3434; SAO 199473; HD 739006,13
HR 3438; Bet Pyx; SAO 199490; HD 74006; FK5 26813,97
HR 3463; SAO 199535; HD 744756,42
HR 3468; Alp Pyx; SAO 199546; HD 74575; FK5 3273,68
HR 3473; SAO 176404; HD 74706; FK5 12296,11
HR 3479; SAO 199573; HD 748245,76
HR 3483; SAO 176439; HD 748796,1
HR 3490; SAO 199607; HD 751126,37
HR 3507; SAO 176535; HD 754956,47
HR 3512; SAO 199678; HD 75605; FK5 26965,21
HR 3513; SAO 176546; HD 756295,87
HR 3516; SAO 176554; HD 756496,17
HR 3518; Gam Pyx; SAO 176559; HD 75691; FK5 3324,01
HR 3533; SAO 199728; HD 760016,5
HR 3534; SAO 199731; HD 760726,42
HR 3556; Del Pyx; SAO 176697; HD 764834,89
HR 3559; SAO 176711; HD 76512; FK5 27076,39
HR 3585; SAO 176789; HD 770876,25
HR 3597; SAO 176833; HD 773616,2
HR 3607; SAO 176881; HD 776656,74
HR 3628; Kap Pyx; SAO 177002; HD 785414,58
HR 3637; SAO 177022; HD 78676; FK5 27266,15
HR 3644; Eps Pyx; SAO 200047; HD 78922; FK5 12415,59
HR 3646; SAO 177066; HD 78955; FK5 27286,53
HR 3710; SAO 200241; HD 80590; FK5 27426,39
HR 3715; SAO 200258; HD 807736,82
HR 3718; The Pyx; SAO 177322; HD 80874; FK5 12434,72
HR 3733; Lam Pyx; SAO 177374; HD 81169; FK5 27474,69
HR 3745; SAO 177461; HD 817536,1
Nomi Magnitudine Link
NGC 2613; ESO 495-1810,400
NGC 26278,000
NGC 263511,200
NGC 26589,000
NGC 2663; ESO 371-14-
NGC 2717; ESO 496-2114,000
NGC 2772; ESO 497-1415,000
NGC 2818; PK 261+8.18,200
NGC 2821; ESO 497-3414,000
NGC 2883; ESO 372-24-
NGC 2888; ESO 434-212,500
NGC 2891; ESO 498-814,000
IC 2469-