eliSadr | Heart Nebula - IC 1805 | Costellazione: Cassiopea
Nebulosa diffusa in associazione ad un ammasso aperto. Due grosse aree apparentemente vuote, di diverse dimensioni, che rendono la nebulosa simile ad un cuore. |  |
eliSadr | Elephant Nebula - IC 1396 | Costellazione: Cefeo
Ammasso aperto associato a una vasta nebulosa diffusa; si trova in un tratto di Via Lattea parzialmente oscurato da densi banchi di nebulose oscure. |  |
eliSadr | Pleiadi - M45 | Costellazione: Toro
Le Pleiadi, conosciute anche come le Sette sorelle, sono un ammasso aperto circondato da leggere nebulose a riflessione. |  |
eliSadr | Nebulosa di Orione - M42 | Costellazione: Orione
La Nebulosa di Orione contiene al suo interno un ammasso aperto molto giovane, noto come Trapezio.
|  |
barbara | Nebulose Laguna e Trifida | Costellazione del Sagittario |  |
barbara | Nebulosa Velo | Costellazione del Cigno |  |
adriano | M 27 Nebulosa planetaria | Fotografata con canon 1100D su meade lx200 a fuoco diretto.Campo catino |  |
adriano | serie di scatti | Campo catino..cielo stupendo |  |
adriano | eclissi di sole del 20/03/2015 | eclissi |  |
adriano | eclissi di sole del 20/03/2015 | eclissi |  |
adriano | eclissi di sole del 20/03/2015 | eclissi |  |
adriano | eclissi di sole del 20/03/2015 | eclissi |  |
paolamarella | AR 1944 | AR 1944: la più grande macchia sul Sole degli ultimi tre lustri; foto del 09/01/2014 h 12.53; Acquaviva delle Fonti (Ba) |  |
montivan | NGC 457 | NGC 457 (noto talvolta anche col soprannome di Ammasso Civetta o con la sigla C 13) è un ammasso aperto visibile nella costellazione boreale di Cassiopea.Somma di 20 foto da 60 sec filtro L
|  |
montivan | NGC 6888 | NGC 6888 (nota anche come Nebulosa Crescente o con la sigla C 27) è una nebulosa diffusa visibile nella parte meridionale della costellazione del Cigno ( da wikipedia). Foto di Gabriella Terranova |  |
montivan | Maffei 2 | Maffei 2 è una galassia a spirale intermedia nella costellazione di Cassiopea.
È stata scoperta, congiuntamente a Maffei 1, nel 1968 da Paolo Maffei, foto di Gabriella Terranova |  |
montivan | Maffei 1 | Maffei 1 è una galassia ellittica nella costellazione di Cassiopea. Foto di Gabriella Terranova |  |
montivan | M 31 | Non aggiungo descrizione perchè Andromeda la conoscono tutti :D |  |
montivan | Ngc 7635 | "Nebulosa Bolla" è una nebulosa diffusa visibile nella costellazione di Cassiopea, verso il confine con Cefeo foto di Gabriella Terranova elab. ....... :-D |  |
montivan | NGC 2537 e IC 2233 | NGC 2537 (in alto) "zampa di orso" è una galassia nana nella Lince e IC 2233 in basso foto eseguite da Gabriella Terranova |  |
Mauro | in attesa della notte | Star Party a Campo Catino, 5-7 luglio 2013
Canon 7D, EF-S15-85mm, 1/640 sec a f /7,1 ISO 100, focale 46 mm |  |
Mauro | Supernova SN 2014aaa, nella galassia NGC 3861 | riprese Gabriella Terranova_ elaborazione Mauro Di Lorenzo
|  |
marina212 | Giove nei Gemelli, Auriga-Toro e Orione | 07/02/2014, 00:30
SAMSUNG DV90, 6 sec. f/3,3
|  |
marina212 | Cassiopea | 24/05/2014, 22:35
SAMSUNG DV90, 8 sec. f/4,2 |  |
marina212 | Leone | 24/05/2014, 22:40
SAMSUNG DV90, 8 sec. f/3,3 |  |
marina212 | Giove nei pressi della Luna | 01/06/2014, 20:45
SAMSUNG DV90, 4 sec. f/3,5
San Giovanni Valdarno (AR) |  |
marina212 | Giove nei pressi della Luna | 01/06/2014, 20:45
SAMSUNG DV90, 3 sec. f/4,4 |  |
marina212 | I Pilastri della creazione in M16 | Foto sorgente di Hubble, elaborata con Gimp |  |
marina212 | Cigno | 25/05/2014, 22:05
SAMSUNG DV90, 8 sec. f/3,8 |  |
marina212 | Cassiopea (zoom) | Marina Roma
24/05/2014, 22:35
SAMSUNG DV90, 8 sec. f/4,4 |  |
marina212 | M27 - Dumbbell Nebula | Unprocessed Image Files by Jim Misti(http://www.mistisoftware.com/astronomy/) |  |
marina212 | NGC 2359 - Elmo di Thor | Unprocessed Image Files by Jim Misti - http://www.mistisoftware.com/astronomy/ |  |
marina212 | M16 - Nebulosa Aquila | Somma di 11 foto [6 da 300'' a ISO 800 e 5 da 120'' a ISO 1600] + 6 dark; telescopio riflettore D250mm F1200mm; camera cmos Canon EOS 450D modificata con raffreddamento stabile a 2°C; montatura equato |  |
marina212 | M31 - Andromeda Galaxy | Unprocessed FITS Image Files from ESO Online Digitized Sky Survey - http://archive.eso.org/dss/dss. Elaborata con Gimp |  |
marina212 | MWP1 - Nebulosa Planetaria nel Cigno | FITS Files provenienti dall'ESO Online Digitized Sky Survey ed elaborati in GIMP con tecnica LRGB. |  |
marina212 | NGC 7380 - Wizard Nebula | FITS Files provenienti dall'ESO Online Digitized Sky Survey ed elaborati in GIMP con tecnica LRGB |  |
marina212 | M42 - Nebulosa di Orione | Pre-elaborazione con DeepSkyStacker, elaborazione con Gimp. Foto di Stefan Grecu, 08/12/2013 - ISO 800 - 10 pose da 45 sec, 10 da 10 sec, 7 da 1 min e 30 sec
|  |
marina212 | M17 - Nebulosa Omega (particolare) | Foto tratte dal Mikulski Archive for Space Telescopes (portale MAST). Pre-elaborazione con Fits Liberator ed elaborazione con Gimp. Utilizzate 4 foto: esp. 2280 sec. filtro f502n - 2860 sec. f658n - 2 |  |
marina212 | NGC 3372 - Nebulosa Eta Carinae (particolare) | Foto di Hubble Space Telescope tratte dall'archivio MAST - Mikulski Archive for Space Telescopes. Mosaico di 3 + 2 foto. Elaborazione con tecnica RGB
|  |
marina212 | Luna | Foto scattata con Nikon Coolpix S31, 1/500 sec, f/4.7 da binocolo Omegon Nightstar 15x70 |  |
marina212 | Luna 96 %, 03/03/2015 (1) | Foto scattata con Nikon Coolpix S31 da binocolo Omegon Nightstar 15x70. Ceccano, 03/03/2015 |  |
marina212 | Luna 96 %, 03/03/2015 (2) | Foto scattata con Nikon Coolpix S31 da binocolo Omegon Nightstar 15x70. Ceccano, 03/03/2015 |  |
marina212 | Eclisse totale di luna - California, 04/04/2015 | Fotocomposizione di screenshot della diretta dell'eclisse ripresa dal Griffith Observatory in California e trasmessa da Slooh
|  |
marina212 | Luna di Pasquetta, 06/04/2015 | Foto scattata con Nikon Coolpix S31, tempo esposizione 1 sec, f/3.3, da binocolo Omegon NightStar 15x70 |  |
marina212 | Luna tra le nuvole, 06/04/2015 | Binocolo Omegon NightStar 15x70 e Fotocamera Nikon Coolpix S31, Fotogrammi estratti da video |  |
marina212 | M51 - Galassia Vortice | Foto di Caterina Cioce scattate con il telescopio n.1 di Skylive; elaborazione di 3 pose da 600 sec. con filtri R,G e B; elaborazione con Gimp - 20/04/2015 |  |
marina212 | Luna al tramonto, fase 20 % - 22/04/2015 | Binocolo OMEGON NIGHTSTAR 15x70 - Fotocamera SAMSUNG DV90, Esp. 1/20 sec., f/5.9 - 22/04/2015, 20:25 |  |
marina212 | Luna piena, 03/05/2015 (1) | Binocolo OMEGON NIGHTSTAR 15X70 - Fotocamera SAMSUNG DV90, Esp. 1/45 sec., f/4.2 - 03/05/2015, Ceccano (FR) |  |
marina212 | Luna piena, 03/05/2015 (2) | Binocolo OMEGON NIGHTSTAR 15X70 - Fotocamera SAMSUNG DV90, Esp. 1/30 sec., f/4.2 - 03/05/2015, Ceccano (FR) |  |
marina212 | Luna piena, 03/05/2015 (3) | Marina Roma - Binocolo OMEGON NIGHTSTAR 15X70 - Fotocamera SAMSUNG DV90, Esp. 1/30 sec., f/3.3 - 03/05/2015, Ceccano (FR)
|  |
marina212 | Luna piena, 03/05/2015 (4) | Binocolo OMEGON NIGHTSTAR 15X70 - Fotocamera SAMSUNG DV90, Esp. 1/10 sec., f/3.3 - 03/05/2015, Ceccano (FR) |  |
marina212 | LUNA 98.3 %, 30/08/2015 | Binocolo OMEGON NIGHTSTAR 15X70 - Fotocamera NIKON COOLPIX S31, 1/60 sec, f / 5.9, ISO-200 |  |
Caterina68 | M3 Ammasso globulare | Tel. di ripresa: Celestron C6 ridotto a F/6,3
Tel. guida: Tecnosky 66/400
Mont. : Celestron Cg5 gt
Camera: Canon EOS 650D
Autoguida: Synguider
Somma di 15 pose 2' 400 ISO 19 Dark 19 flat |  |
Caterina68 | M27 -Nebulosa Manubrio - | Brillante nebulosa planetaria nella Volpetta |  |
Caterina68 | M16 - Nebulosa dell'Aquila | Ammasso aperto associato ad una nebulosa ad emissione nella costellazione del Serpente |  |
Caterina68 | M13 - Grande Ammasso in Ercole | Il più luminoso ammasso globulare nell'emisfero boreale |  |
Caterina68 | M8 - Nebulosa Laguna | Nebulosa diffusa nella costellazione del Sagittario |  |
Caterina68 | M31 Galassia di Andromeda | Somma di 10 x 5 min a 800 ISO, più dark, flat e bias riprese dal piano Arcangelo nel Parco nazionale del Pollino. |  |
Caterina68 | M 45 Ammasso delle Pleiadi | Somma di 5 pose da 5' a 800 ISO più dark, flat e bias riprese a piano Arcangelo nel parco nazionale del Pollino |  |
Caterina68 | NGC 7023 - Nebulosa IRIS | Somma di 18 pose da 600 s riprese con camera QHY-10 con telescopio Vixen 114 SS su montatura Celestron GC-5. Guida con tecnosky 66/400 con Synguider. Elaborazione con dark e flat. |  |
Caterina68 | Nebulosa Tulipano | E'una nebulosa a emissione visibile nella costellazione del Cigno, ripresa durante lo star-party del 21 Luglio sul Pollino |  |
Caterina68 | Nebulosa Propeller | La nebulosa Propeller (o DWB 111 o Simeis 57) è una nebulosa a emissione posta nel Cigno. |  |
defiant | Luna Piena | Napoli 30 giugno 2015 ore 20,29
Nikon D3200
200mm f5/.6
iso 400
1/500 sec
|  |
defiant | Luna calante ultimo quarto | Ore 01,26
Iso 400 1/1600"
zoom 200 mm f5
Napoli. |  |
defiant | Doppia mezza Luna | prova fotografica
Luna piena da due mezze lune |  |
yongmax | IC443 | sempre con shifting dei colori... |  |
yongmax | elaborazione di un file hubble | Interessato alla galassia Medusa [ESO137-001] mi sono voluto cimentare con l'elaborazione del file originale di Hubble: enorme (4900x4900) la galassia ha una larghezza di circa un decimo ed il file è |  |
rolando.p | Eclisse 20/03/2015 | Cielo nuvoloso, bordo lunare vicino a macchia solare |  |
rolando.p | Eclisse 20/03/2015 | Uno sprazzo di cielo sereno ... aggiunto filtro solare |  |
rolando.p | Pianeti Venere Giove Saturno | Composizione di foto scattate con il 114/900 |  |
rolando.p | Luna (03/10/2011) | Telescopio Konus 60/900mm |  |
rolando.p | Luna (03/10/2011) | Telescopio Konus 60/900mm |  |
maranatha60 | Giove | Prima Foto di Giove |  |
maranatha60 | Sole | Il sole del 20/03/15 - pre eclissi. |  |
Tommys | IC 1396 | ELABORAZIONE IN LRGB TRAMITE PHOTOSHOP. FOTO DI JIM MISTI. |  |
Tommys | M 27 | ELABORAZIONE IN LRGB TRAMITE PHOTOSHOP. FILE FITS DI PROPRIETA' DEL MISTI MOUNTAIN OBSERVATORY. |  |
Tommys | ngc 7129 | Insieme di foto LRGB scattate da Jim Misti. Elaborazione Photoshop. |  |
Tommys | M31 galassia di andromeda | Elaborazione in Photoshop di Sancilio Tommaso, soprapposizioni LRGB , metodo Hubble... |  |
Tommys | M42- fotografata dal tele remoto4 Skylive. elab LRGB di Tommy Sancilio | Posta ad una distanza di circa 1 270 a.l. dalla Terra,[2] si estende per circa 24 anni luce[5] ed è la regione di formazione stellare più vicina al Sistema solare. fonte wiky |  |
Tommys | M 57 | Nebulosa planetaria visibile nella costellazione della lira distante da noi 2000 anni luce! Foto scattate dal telescopio remoto ASTRA ed elaborate da me in filtri LRGB. |  |
Puffo1971 | M42 | Orion Nebula |  |
Puffo1971 | M16 | Eagle nebula |  |
Puffo1971 | IC1805 Melotte15 | Heart Nebula core |  |
Puffo1971 | 46P/Wirtanen | 46P/Wirtanen Comet |  |
zetapigi | Nebulosa "Nord America" (NGC 7000) in Cygnus | Ripresa del 28 agosto 2014.
Canon 40D con Pentacon 135/2.8 chiuso a f/4.0 si CG5 con inseguimento siderale senza correzioni.
10 pose da 150 sec. + 5 dark, 25 flat, 25 dark-flat sommate con DSS. |  |
zetapigi | Grande Galassia di Andromeda (M 31) | Canon 40D con Pentacon 135/2.8 chiuso a f/4.0 su CG5 con inseguimento siderale (senza correzioni).
Somma di 10 pose da 150 sec. + 5 dark, 25 flat, 25 dark-flat con DSS. |  |
zetapigi | C/2014 E2 (Jacques) | Cometa Jacques ripresa la notte del 28 agosto 2014 dalle colline senigalliesi.
Canon 40D con 135/2.8 chiuso a f/4.0 su CG5 con inseguimento siderale senza correzioni.
Somma di 10 pose da 120 sec. + |  |
zetapigi | Luna calante di età 22 giorni | Ripresa del 17 agosto 2014 ore 03:40 T.U.
Canon 40D con telobiettivo MTO 500/8.0 su treppiede fotografico (scatto singolo). |  |
zetapigi | Allineamento Luna-Venere-Giove sopra il Mare Adriatico. | Ripresa del 24 agosto 2014 (ore 03:30 T.U.)
Canon 40D con 50/5.6 su treppiede fotografico. |  |
zetapigi | Luna-Mercurio-Venere | 25 luglio 2014, ora legale 05:08 (03:08 T.U.)
Luna Mercurio e Venere ripresi sopra il Mare Adriatico.
Canon 40D con 28/11, posa 1" |  |
zetapigi | Transito ISS | 4 agosto 2014, ora legale 21:53 (19:53 T.U.)
Transito della ISS nel "Triangolo Estivo".
Canon 40D con 18/5.0 posa 21" |  |
zetapigi | Luna di 18.59 giorni di età. | 13 settembre 2014, ora legale 06:16 (04:16 T.U.)
Luna di età 18.59 giorni, fase 78.91%, magnitudo -11.3; distanza km. 372938.
Canon 40D con Tamron SP 350/5.6 + teleconverter 2x.
ISO 400, posa 1/125 |  |
zetapigi | Cometa Jacques (C/2014 E2) | Ripresa del 25/08/2014 nei dintorni di Cassiopeia.
10 pose da 120" con Canon 50 mm. EFII e filtro "cross-screen" a 6 punte su Canon 40 D (+ offset, dark e flat).
Elab. Iris e Photoshop. |  |
ross | Saturno | Questo è il nostro primo saturno in assoluto, ci piace particolarmente perchè è il frutto della collaborazione di un gruppo di amici appassionati di stelle!! |  |
ross | Oggetto in transito che non riusciamo ad identificare | Il 25 maggio abbiamo postato una foto che è il risultato di una serie di scatti ... nel riguardarli ci siamo accorti che su 8 di questi era visibile una strisciata della durata di circa 220 secondi al |  |
ross | Pleiadi (M45) NIKON D3100 + NIKKOR 200 mm AI f/4 Su montatura EQ3.2 1 posa da 30" | Le Pleiadi (conosciute anche come le Sette sorelle, la Chioccetta o con la sigla M45 del catalogo di Charles Messier) |  |
ross | LegoRosetta | Abbiamo accettato la vostra sfida .. ed ecco la nostra LegoRosetta che viaggia verso la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko |  |
ross | Nebulosa di Orione M42 | La Nebulosa di Orione M42 è una delle nebulose più brillanti del cielo notturno. Situata al centro della Spada di Orione, nell'omonima costellazione, si estende per circa 24 anni luce e dista dalla Te |  |
Calypso | Saturno | La mia prima foto di Saturno
Dobson 254/1200 skywatcher
Barlow 2x e oculare Celestron Omni 6mm
NexImage 5 |  |
domixconte | SATURNO | Elaborazione del video gentilmente concessomi per la prima serata del corso di AstrofotografiAmo |  |
domixconte | M31 | IMAGE FILES BY JIM MISTI |  |
domixconte | M27 | IMAGE FILES BY JIM MISTI |  |
domixconte | M16 | HUBBLE IMAGE |  |
domixconte | NGC 7960 - Veli Nebula Region | Image Acquisition by Jim Misti |  |
domixconte | NGC 7293 | Image Acquisition by Jim Misti |  |
domixconte | M101 | Image Acquisition by Jim Misti |  |
domixconte | LUNA | 10/19/2013 - Domenico Conte |  |
domixconte | M45 | IMAGE FILES BY ELISA CAVALLI |  |
domixconte | SOLE | SUN AND SUNSPOT ON 09/28/2014 |  |
domixconte | M42 | IMAGE FILES BY STEFAN GRECU |  |
domixconte | MINERAL MOON | è una rappresentazione dele reali tonalità esistenti sulla superficie lunare, in relazione con la composizione chimica dei materiali che ricoprono sia le grandi estensioni pianeggianti e gli altipiani |  |
domixconte | ECLISSI SOLARE PARZIALE | 20 MARZO 2015 - Modugno (Ba) - 47% copertura sup. solare |  |
el.crab | Sole_24042015 | Protuberanze solari riprese da Londa (Fi) il 24/04/2015 |  |
el.crab | Clavius | Il Cratere Clavius ripreso Da Londa (Fi) il 17/06/2013 con Meade LX200 10" e ASI 120MM |  |
djmario78 | M101 in sola luminanza | ripresa con atiki 383 mono + teconsky 115/800 e montatura eq6
9 x 600"
9 x 1200" |  |
djmario78 | Il bacio di venere | l'incontro ravvicinato fra venere e giove
eos650d e tecnosky 115/800 tripletto apo |  |
djmario78 | Trunk nebula (nebulosa proboscide) | sono 4 pose da 1200 secondi + 3 da 900 secondi
atik 383 mono + filtro baader ha 7nm
telescopio tripletto apo tecnosky 115/800 |  |
djmario78 | m16 nello scorpione | Famosa per i suoi "Pilastri della creazione"
sesnore monocromatico 383 atik con filtro ha 7nm
ottica tripletto apocromatico tecnosky 115 / 800 |  |
djmario78 | The Pillars of Creation (M16 Eagle Nebula) | Immagine ottenuta dal monte Penice
Moravian G2 8300 su Tecnosky 115/800 @800mm
3 X 600 LRGB
Elaborazione Pixinsight |  |
djmario78 | M17 Omega Nebula (Luminanza) | Immagine ottenuta dal monte Penice scatto fatto per la messa a fuoco il soggetto era un altro
1X600" filtro L3
Moravian g2 8300 telescopio tecnosky 115/800 @ 800mm |  |
djmario78 | M13 | M13 fatta da casa
1 x 300 LRGB |  |
djmario78 | tripletto del leone | questa è la somma di 7 immagini da 720" in sola luminanza
tripletto apo tecnosky 115/800
Moravian G2 8300
|  |
djmario78 | M101 LRGB | tripletto apo 115/800 Moravian g2 8300
6* 600 L
3 X 600 R G B in bin 1 |  |
djmario78 | doppio ammasso del perseo | solo 3 scatti per canale l r g b da 300" |  |
djmario78 | sh2-101 Tulip Nebula Durante lo star party di astronomiamo a Oriciatico | ed ecco la nebulosa tulipano acquisita la seconda serata dello star party
si tratta di sole 6 pose in ha 12nm da 600 secondi
Elaborazione Pixinsight
Acquisizione
Moravian g2 8300
Rifrattore Apo |  |
djmario78 | La grande galassia di andromeda Orciatico Starparty astronomiamo | durante le fine delle riprese della prima notte, dato che stava salendo ho provato a fare un solo scatto da 600" in luminanza |  |
djmario78 | NGC 7229 - NGC 7242 Orciatico StarParty AstronomiAmo | . |  |
djmario78 | NGC7023 IRIS NEBULA | . |  |
djmario78 | NGC7023 IRIS NEBULA | . |  |
djmario78 | IC1396 un solo scatto in ha (TRUNK NEBULA) | . |  |
djmario78 | VDB 142 Trunk Nebula | . |  |
djmario78 | IRIS a COLORI | Versione della nebulosa iris a colori fatta dal giardino di casa |  |
djmario78 | Nebulosa Rosetta nel solo canale ha | immagine composta da 2 pannelli quindi si tratta di un mosaico |  |
djmario78 | NGC6888 BI-COLOR | Ngc6888 dati di acquisizione solo ha e o3 e poi composta con metodo cannistra e syntetic green |  |
forzacommo | Foto del sole | Una foto credo molto curiosa,dal mio punto di vista di astrofilo agli inizi.Lo scatto è stato fatto ieri mattina alle 07.38 ora legale,zona Sardegna,costa centro orientale.La presenza di un'insolito v |  |
macri | C/2020 F3 (Neowise) | 12/07/2020 ore 4.20 1/2 sec. f/4 48,4 mm ISO 6400 Fujifilm X-T2 |  |
talpa | M51 | M51 by talpa |  |
talpa | M31 | M31 by talpa |  |
matteolo | Giove | Giove ripreso qualche anno fa |  |
Stefano84 | Congiunzione Venere-Giove | Bellissima congiunzione Venere-Giove. Distanti solo 12'
Foto scattata da Mercogliano(AV)
|  |
Stefano84 | Congiunzione Venere-Giove. | Venere in congiunzione con Giove. |  |
acra | Cometa Lovejoy | Cometa C/2014 Q2 Lovejoy il 17/01/2015 vicino alle Pleiadi, come si presentava in visuale ad occhio nudo |  |
pricap | PERSEO AURIGA TORO PLEADI | SCATTATA IL 20/11/2015 ORE 22,59 CON CANON EOS 2100 D SU CAVALLETTO |  |
pricap | LUNA GEMELLI ORIONE MENTRE SORGE SOPRA LA CITTA DI ANCONA CAPONI PRIMO | SCATTATA CON CANON EOSS 1200 D SU CAVALLETTO POSA 1 ASA 400 25" PER LE LINNE PROGRAMMA PAINT E PROGRAMMA PER EQULIBRARE I COLOR PHOTOSCHOP CS4 |  |
pricap | COMETA P-17 HOLMS 2007 CAPONI PRIMO | ESEGUITA CON CAMERA OLYMPUS OM10 TELEOBBIETTIVO 75/150 SU PELLICOLA FUJ 800 ASA 30" |  |
schiavoni | M 42 | propongo la mia foto della M 42 per realizzare la quale ho seguito i consigli delle trasmissioni di Astronomiamo. la oto è stata fatta vicino Taranto nella c.da Lì Surii tra Manduria e Maruggio dove |  |
schiavoni | IC 1805 Nebulosa Cuore | IC 1805 - Nebulosa Cuore - c/da Lì Surii ( Maruggio-Manduria ) - telescopio Skywatcher APO 80/600 con riduttore - Montatura HEQ5 - Guida Synguider - Canon EOS 450D modificata - somma di 10 foto da 7' |  |
schiavoni | NGC 7000 | La Nebulosa Nord America (anche nota con le sigle NGC 7000 e C 20) è una nebulosa a emissione visibile nella costellazione del Cigno, vicino a Deneb (la coda del cigno e la sua stella più brillante). |  |
alfredocaronia | meteora catturata con poco più di un minuto rispetto a quella olandese | troppa è la distanza per aver ripreso la stessa meteora tra Romania e Olanda! Al massimo si può arrivare a 700 Km in linea d'aria per i bolidi molto luminosi! Magari però! Alfredo |  |
alfredocaronia | meteora catturata con poco più di un minuto rispetto a quella olandese | troppa è la distanza per aver ripreso la stessa meteora tra Romania e Olanda! Al massimo si può arrivare a 700 Km in linea d'aria per i bolidi molto luminosi! Magari però! Alfredo |  |
alfredocaronia | bolide sulla destra in alto sulla sinistra in basso si intravede il trapezio di Orione | magnitudine stimata -2 Dopo la lettera M anno mese giorno poi ora minuti e secondi |  |
franco | saturno 2014 | Con fotocamera economica Kodak puntando direttamente sull'immagine nell'oculare del mio dobson SkyWatcher da 8' |  |
franco | LUNA | con fotocamera Kodak direttamente sull'immagine dell'oculare del mio Sky Watcher da 8' |  |
nonnosilva | M 38,COST.AURIGA | SCHMIDT NEWTON MEADE 150-750,PENTAX KR,ISO 800,SOMMA DI IMMAGINI CON DEEPSKYSTACHER E PHOTOSHOP |  |
nonnosilva | M 27 | TELESCOPIO SCHMIDT NEWTON 150-750.PENTAX KR,ISO 800,30 SEC.SOMMA DI IMMAGINI CON DEEPSKYSTACHER E PHOTOSHOP |  |
nonnosilva | NGC 7000 | TELESCOPIO SCHMIDT NEWTON 150-750.PENTAX KR,ISO 800,30 SEC.SOMMA DI IMMAGINI CON DEEPSKYSTACHER E PHOTOSHOP |  |
nonnosilva | M42 IN ORIONE | TELESCOPIO SCHMIDT NEWTON 150-750.PENTAX KR,ISO 800,30 SEC.SOMMA DI IMMAGINI CON DEEPSKYSTACHER E PHOTOSHOP |  |
nonnosilva | M45,PLEIADI | TELESCOPIO SCHMIDT NEWTON 150-750.PENTAX KR,ISO 800,30 SEC.SOMMA DI IMMAGINI CON DEEPSKYSTACHER E PHOTOSHOP |  |
nonnosilva | TRAMONTO CON MACCHIE SOLARI OTTOBRE 2014 | TELE 500MM F8,PENTAX KR |  |
nonnosilva | tramonto marzo 2014 | TELE 500,F8,PENTAX KR |  |
nonnosilva | costell.corona boreale | pentax kr,zoom 70 -210 somma di esposizioni |  |
nonnosilva | costell. orsa maggiore | pentax kr ,zoom 70-210,somma di esposizioni |  |
nonnosilva | tramonto | pentax kr,zoom 70-210 |  |
nonnosilva | luna primo quarto | ed 80,pentax kr |  |
nonnosilva | doppio ammasso in perseo | schmidt-newton 150-750,pentax kr,800 iso,serie di immagini con deepskystacher e photoshop |  |
nonnosilva | M57 COSTELL. LIRA | schmidt-newton 150-750,pentax kr,800 iso,serie di immagini con deepskystacher e photoshop |  |
nonnosilva | luce cinerea della luna sopra Castelrotto di Verona | TELE A LENTI 500 F8,PENTAX KR |  |
nonnosilva | M44-PRESEPE | schmidt-newton 150-750,pentax kr,800 iso,serie di immagini con deepskystacher e photoshop |  |
nonnosilva | cometa Lovejoy | pentax kr.tele 300mm,F5.6 |  |
nonnosilva | goodbye Lovejoy | pentax kr,tele 300mm,F5.6 |  |
nonnosilva | eclisse parziale | tele 300mm F5.6,reflex sony alpha |  |
nonnosilva | congiunzione luna-venere-marte | pentax kr,somma di immagini con DSS e photoshop |  |
nonnosilva | congiunzione venere-pleiadi | reflex sony alpha A330-tele 300mm F5.6 ,400 iso,somma di immagini con DSS e photoshop |  |
nonnosilva | congiunzione luna-venere-giove del 20 giugno 2015 | pentax k50.400 iso,zoom 18-55,f5.6 |  |
nonnosilva | congiunzione luna-venere-giove del 20 giugno 2015 | pentax k50 .400 iso,f 6,zoom 18-55 a 40mm, 4 sec. di espsizione.elab. photofiltre |  |
nonnosilva | congiunzione luna-aldebaran | reflex sony a330,tele 300mm,f 5.6,800 iso |  |
nonnosilva | GIOVE-VENERE 1 LUGLIO | sky watcher ed 80,reflex pentax k50 |  |
nonnosilva | luna piena 1 luglio | sky watcher ed 80,pentax k50 |  |
nonnosilva | ultimi riflessi del tramonto | pentax k50,tele obbiettivo 300mm |  |
nonnosilva | fantasie del tramonto | pentax k50,tele 300mm |  |
nonnosilva | fantasie di nuvole al tramonto | pentax k50,tele 300mm |  |
nonnosilva | luna piena presso il lago di San Valentino alla Muta (passo Resia ) | pentax k50,zoom 18-55 |  |
nonnosilva | luna al quarto giorno | pentax k50-lungh.foc.800, 200 iso,1/100 sec. |  |
nonnosilva | M27 Dumbbell | tele ED 80,Pentax k50,800 iso,8 esp. di 30 sec,bias,dark,elab. DSS e photoshop |  |
nonnosilva | M13 in Hercules | ED 80,pentax k50,800 iso,8 esp,di 30 sec,dark,bias,elaborazione DSS e photoshop |  |
nonnosilva | tramonto | pentax k50,teleobbiettivo 300 mm,100 iso,filtro solare |  |
nonnosilva | M13 in Hercules | newton 200-1000,eq6,pentax k50,somma di pose a 1600 iso,30 sec..elaborazione DSS e Photoshop.10 dark-10 bias |  |
nonnosilva | AUGURI ALLA REDAZIONE E A TUTTI GLI UTENTI | EVENTI DEL 2015 |  |
nonnosilva | luna 11 febbraio 2016 | la luna di questa sera al tramonto con teleobbiettivo 300 f 5.6,800 iso,2 sec. di esposizione,pentax k50 |  |
nonnosilva | transito mercurio sul sole 09-05-2016 | skywatcher ed 80,pentax k50,taglio di immagine ,elaborazione photofiltre |  |
nonnosilva | mercurio in transito sul sole.09-05-2016 | ED 80,pentax K50 ,foto tratta da un video ,elab. photoshop |  |
nonnosilva | congiunzione luna marte saturno | congiunzione luna marte saturno di agosto 2016 |  |
nonnosilva | marte saturno | nube temporalesca con marte saturno sulla destra.settembre 2016 |  |
nonnosilva | orsa maggiore | costellazione orsa maggiore |  |
nonnosilva | giove | tramonto di giove con i suoi satelliti....cataddiotrico 500 F8 |  |
nonnosilva | Venere | tramonto di venere il 12-11-2016,zoom tamrom 18-200,pentax k-s1 |  |
nonnosilva | tramonto | tramonto 12 novembre 2016...pentax k50.500mm cataddiotrico |  |
nonnosilva | tramonto novembre | tramonto 12 novembre 2016 con pentax k50 e tele 500mm cataddotrico |  |
nonnosilva | super luna | luna del 14 novembre 2016,pentax k-s1 ,zoom tamron 18-200 |  |
nonnosilva | superluna | elaborazione luna del 14 novembre,pentax k-s1,zoom 18-200 tamron |  |
nonnosilva | super luna 14 novembre 2016 | pentax K-S1,zoom 18-200 tamron |  |
nonnosilva | sole al tramonto | reflex K50,cataddiotrico 500 f8,200 iso, 1/6000 sec. |  |
